Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1277 | 15.6 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 962 | 11.8 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 5932 | 72.6 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 8171 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1277 | 15.6 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 36 | 0.4 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 115 | 1.4 % | 1.3 % |
Russland | 118 | 1.4 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 189 | 2.3 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 45 | 0.6 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 30 | 0.4 % | 0.5 % |
Polen | 33 | 0.4 % | 1.4 % |
Türkei | 142 | 1.7 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 569 | 7 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 52 | 0.6 % | 0.9 % |
01-02 | 64 | 0.8 % | 0.9 % |
02-03 | 51 | 0.6 % | 0.9 % |
03-05 | 104 | 0.6 % | 0.9 % |
05-06 | 54 | 0.7 % | 0.8 % |
06-07 | 47 | 0.6 % | 0.8 % |
07-08 | 50 | 0.6 % | 0.8 % |
08-10 | 96 | 0.6 % | 0.8 % |
10-12 | 105 | 0.6 % | 0.8 % |
12-14 | 90 | 0.6 % | 0.8 % |
14-15 | 47 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 136 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 166 | 0.7 % | 0.9 % |
21-25 | 443 | 1.4 % | 1.4 % |
25-27 | 251 | 1 % | 1 % |
27-30 | 336 | 1.4 % | 1.5 % |
30-35 | 475 | 1.2 % | 1.5 % |
35-40 | 375 | 0.9 % | 1.3 % |
40-45 | 469 | 1.1 % | 1.5 % |
45-50 | 475 | 1.2 % | 1.7 % |
50-55 | 486 | 1.2 % | 1.5 % |
55-60 | 481 | 1.2 % | 1.3 % |
60-63 | 244 | 1 % | 1.3 % |
63-65 | 146 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 147 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 405 | 1.7 % | 1.2 % |
70-75 | 868 | 2.1 % | 1.2 % |
75-80 | 693 | 1.7 % | 0.8 % |
80-85 | 497 | 1.2 % | 0.5 % |
85-90 | 238 | 0.6 % | 0.3 % |
90-95 | 65 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 15 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 8171 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |