Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1982 | 30.7 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 1642 | 25.4 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 2833 | 43.9 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 6457 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1982 | 30.7 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 225 | 3.5 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 230 | 3.6 % | 1.3 % |
Russland | 98 | 1.5 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 209 | 3.2 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 43 | 0.7 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 54 | 0.8 % | 0.5 % |
Polen | 170 | 2.6 % | 1.4 % |
Türkei | 717 | 11.1 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 236 | 3.7 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 72 | 1.1 % | 0.9 % |
01-02 | 55 | 0.9 % | 0.9 % |
02-03 | 80 | 1.2 % | 0.9 % |
03-05 | 140 | 1.1 % | 0.9 % |
05-06 | 74 | 1.1 % | 0.8 % |
06-07 | 71 | 1.1 % | 0.8 % |
07-08 | 45 | 0.7 % | 0.8 % |
08-10 | 130 | 1 % | 0.8 % |
10-12 | 110 | 0.9 % | 0.8 % |
12-14 | 129 | 1 % | 0.8 % |
14-15 | 55 | 0.9 % | 0.8 % |
15-18 | 184 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 270 | 1.4 % | 0.9 % |
21-25 | 486 | 1.9 % | 1.4 % |
25-27 | 298 | 1.5 % | 1 % |
27-30 | 379 | 2 % | 1.5 % |
30-35 | 506 | 1.6 % | 1.5 % |
35-40 | 451 | 1.4 % | 1.3 % |
40-45 | 469 | 1.5 % | 1.5 % |
45-50 | 441 | 1.4 % | 1.7 % |
50-55 | 367 | 1.1 % | 1.5 % |
55-60 | 338 | 1 % | 1.3 % |
60-63 | 216 | 1.1 % | 1.3 % |
63-65 | 113 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 114 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 171 | 0.9 % | 1.2 % |
70-75 | 279 | 0.9 % | 1.2 % |
75-80 | 179 | 0.6 % | 0.8 % |
80-85 | 113 | 0.4 % | 0.5 % |
85-90 | 80 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 24 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 18 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 6457 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |