Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2217 | 18.3 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 1230 | 10.2 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 8640 | 71.5 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 12087 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2217 | 18.3 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 81 | 0.7 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 217 | 1.8 % | 1.3 % |
Russland | 268 | 2.2 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 324 | 2.7 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 46 | 0.4 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 63 | 0.5 % | 0.5 % |
Polen | 143 | 1.2 % | 1.4 % |
Türkei | 121 | 1 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 954 | 7.9 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 95 | 0.8 % | 0.9 % |
01-02 | 124 | 1 % | 0.9 % |
02-03 | 96 | 0.8 % | 0.9 % |
03-05 | 184 | 0.8 % | 0.9 % |
05-06 | 87 | 0.7 % | 0.8 % |
06-07 | 73 | 0.6 % | 0.8 % |
07-08 | 63 | 0.5 % | 0.8 % |
08-10 | 131 | 0.5 % | 0.8 % |
10-12 | 144 | 0.6 % | 0.8 % |
12-14 | 125 | 0.5 % | 0.8 % |
14-15 | 62 | 0.5 % | 0.8 % |
15-18 | 154 | 0.4 % | 0.8 % |
18-21 | 279 | 0.8 % | 0.9 % |
21-25 | 1048 | 2.2 % | 1.4 % |
25-27 | 642 | 1.8 % | 1 % |
27-30 | 880 | 2.4 % | 1.5 % |
30-35 | 1079 | 1.8 % | 1.5 % |
35-40 | 662 | 1.1 % | 1.3 % |
40-45 | 669 | 1.1 % | 1.5 % |
45-50 | 695 | 1.1 % | 1.7 % |
50-55 | 629 | 1 % | 1.5 % |
55-60 | 570 | 0.9 % | 1.3 % |
60-63 | 332 | 0.9 % | 1.3 % |
63-65 | 157 | 0.6 % | 1.1 % |
65-67 | 160 | 0.7 % | 0.9 % |
67-70 | 462 | 1.3 % | 1.2 % |
70-75 | 888 | 1.5 % | 1.2 % |
75-80 | 698 | 1.2 % | 0.8 % |
80-85 | 496 | 0.8 % | 0.5 % |
85-90 | 277 | 0.5 % | 0.3 % |
90-95 | 101 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 25 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 12087 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |