Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 428 | 2.6 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 1088 | 6.5 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 15208 | 90.9 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 16724 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 428 | 2.6 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 12 | 0.1 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 13 | 0.1 % | 1.3 % |
Russland | 94 | 0.6 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 77 | 0.5 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 15 | 0.1 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 16 | 0.1 % | 0.5 % |
Polen | 89 | 0.5 % | 1.4 % |
Türkei | 34 | 0.2 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 78 | 0.5 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 132 | 0.8 % | 0.9 % |
01-02 | 185 | 1.1 % | 0.9 % |
02-03 | 182 | 1.1 % | 0.9 % |
03-05 | 353 | 1.1 % | 0.9 % |
05-06 | 179 | 1.1 % | 0.8 % |
06-07 | 189 | 1.1 % | 0.8 % |
07-08 | 154 | 0.9 % | 0.8 % |
08-10 | 341 | 1 % | 0.8 % |
10-12 | 359 | 1.1 % | 0.8 % |
12-14 | 394 | 1.2 % | 0.8 % |
14-15 | 173 | 1 % | 0.8 % |
15-18 | 459 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 379 | 0.8 % | 0.9 % |
21-25 | 672 | 1 % | 1.4 % |
25-27 | 374 | 0.7 % | 1 % |
27-30 | 551 | 1.1 % | 1.5 % |
30-35 | 1117 | 1.3 % | 1.5 % |
35-40 | 1005 | 1.2 % | 1.3 % |
40-45 | 1502 | 1.8 % | 1.5 % |
45-50 | 1846 | 2.2 % | 1.7 % |
50-55 | 1452 | 1.7 % | 1.5 % |
55-60 | 1123 | 1.3 % | 1.3 % |
60-63 | 556 | 1.1 % | 1.3 % |
63-65 | 308 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 214 | 0.6 % | 0.9 % |
67-70 | 518 | 1 % | 1.2 % |
70-75 | 911 | 1.1 % | 1.2 % |
75-80 | 601 | 0.7 % | 0.8 % |
80-85 | 321 | 0.4 % | 0.5 % |
85-90 | 121 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 37 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 16 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 16724 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |