Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1834 | 18.2 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 967 | 9.6 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 7269 | 72.2 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10070 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1834 | 18.2 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 36 | 0.4 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 27 | 0.3 % | 1.3 % |
Russland | 80 | 0.8 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 872 | 8.7 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 68 | 0.7 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 31 | 0.3 % | 0.5 % |
Polen | 69 | 0.7 % | 1.4 % |
Türkei | 30 | 0.3 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 621 | 6.2 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 182 | 1.8 % | 0.9 % |
01-02 | 170 | 1.7 % | 0.9 % |
02-03 | 139 | 1.4 % | 0.9 % |
03-05 | 285 | 1.4 % | 0.9 % |
05-06 | 128 | 1.3 % | 0.8 % |
06-07 | 93 | 0.9 % | 0.8 % |
07-08 | 92 | 0.9 % | 0.8 % |
08-10 | 168 | 0.8 % | 0.8 % |
10-12 | 141 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 132 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 36 | 0.4 % | 0.8 % |
15-18 | 117 | 0.4 % | 0.8 % |
18-21 | 140 | 0.5 % | 0.9 % |
21-25 | 465 | 1.2 % | 1.4 % |
25-27 | 337 | 1.1 % | 1 % |
27-30 | 747 | 2.5 % | 1.5 % |
30-35 | 1500 | 3 % | 1.5 % |
35-40 | 1510 | 3 % | 1.3 % |
40-45 | 1462 | 2.9 % | 1.5 % |
45-50 | 964 | 1.9 % | 1.7 % |
50-55 | 422 | 0.8 % | 1.5 % |
55-60 | 277 | 0.6 % | 1.3 % |
60-63 | 104 | 0.3 % | 1.3 % |
63-65 | 49 | 0.2 % | 1.1 % |
65-67 | 33 | 0.2 % | 0.9 % |
67-70 | 85 | 0.3 % | 1.2 % |
70-75 | 124 | 0.2 % | 1.2 % |
75-80 | 59 | 0.1 % | 0.8 % |
80-85 | 40 | 0.1 % | 0.5 % |
85-90 | 44 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 10 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 15 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10070 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |