Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 936 | 8.5 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 1384 | 12.5 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 8724 | 79 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 11044 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 936 | 8.5 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 27 | 0.2 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 44 | 0.4 % | 1.3 % |
Russland | 85 | 0.8 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 273 | 2.5 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 15 | 0.1 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 35 | 0.3 % | 0.5 % |
Polen | 87 | 0.8 % | 1.4 % |
Türkei | 46 | 0.4 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 324 | 2.9 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 68 | 0.6 % | 0.9 % |
01-02 | 77 | 0.7 % | 0.9 % |
02-03 | 97 | 0.9 % | 0.9 % |
03-05 | 189 | 0.9 % | 0.9 % |
05-06 | 142 | 1.3 % | 0.8 % |
06-07 | 130 | 1.2 % | 0.8 % |
07-08 | 108 | 1 % | 0.8 % |
08-10 | 275 | 1.2 % | 0.8 % |
10-12 | 258 | 1.2 % | 0.8 % |
12-14 | 266 | 1.2 % | 0.8 % |
14-15 | 128 | 1.2 % | 0.8 % |
15-18 | 386 | 1.2 % | 0.8 % |
18-21 | 327 | 1 % | 0.9 % |
21-25 | 318 | 0.7 % | 1.4 % |
25-27 | 117 | 0.4 % | 1 % |
27-30 | 198 | 0.6 % | 1.5 % |
30-35 | 403 | 0.7 % | 1.5 % |
35-40 | 611 | 1.1 % | 1.3 % |
40-45 | 999 | 1.8 % | 1.5 % |
45-50 | 1120 | 2 % | 1.7 % |
50-55 | 901 | 1.6 % | 1.5 % |
55-60 | 646 | 1.2 % | 1.3 % |
60-63 | 417 | 1.3 % | 1.3 % |
63-65 | 275 | 1.2 % | 1.1 % |
65-67 | 244 | 1.1 % | 0.9 % |
67-70 | 541 | 1.6 % | 1.2 % |
70-75 | 779 | 1.4 % | 1.2 % |
75-80 | 457 | 0.8 % | 0.8 % |
80-85 | 246 | 0.4 % | 0.5 % |
85-90 | 187 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 95 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 39 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 11044 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |