Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 988 | 13.1 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 1123 | 14.9 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 5415 | 72 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 7526 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 988 | 13.1 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 44 | 0.6 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 114 | 1.5 % | 1.3 % |
Russland | 30 | 0.4 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 124 | 1.6 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 44 | 0.6 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 61 | 0.8 % | 0.5 % |
Polen | 136 | 1.8 % | 1.4 % |
Türkei | 318 | 4.2 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 117 | 1.6 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 37 | 0.5 % | 0.9 % |
01-02 | 51 | 0.7 % | 0.9 % |
02-03 | 50 | 0.7 % | 0.9 % |
03-05 | 75 | 0.5 % | 0.9 % |
05-06 | 47 | 0.6 % | 0.8 % |
06-07 | 49 | 0.7 % | 0.8 % |
07-08 | 54 | 0.7 % | 0.8 % |
08-10 | 118 | 0.8 % | 0.8 % |
10-12 | 106 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 115 | 0.8 % | 0.8 % |
14-15 | 45 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 142 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 213 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 397 | 1.3 % | 1.4 % |
25-27 | 239 | 1.1 % | 1 % |
27-30 | 312 | 1.4 % | 1.5 % |
30-35 | 478 | 1.3 % | 1.5 % |
35-40 | 408 | 1.1 % | 1.3 % |
40-45 | 506 | 1.3 % | 1.5 % |
45-50 | 600 | 1.6 % | 1.7 % |
50-55 | 493 | 1.3 % | 1.5 % |
55-60 | 508 | 1.3 % | 1.3 % |
60-63 | 286 | 1.3 % | 1.3 % |
63-65 | 180 | 1.2 % | 1.1 % |
65-67 | 140 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 275 | 1.2 % | 1.2 % |
70-75 | 480 | 1.3 % | 1.2 % |
75-80 | 336 | 0.9 % | 0.8 % |
80-85 | 330 | 0.9 % | 0.5 % |
85-90 | 268 | 0.7 % | 0.3 % |
90-95 | 155 | 0.4 % | 0.1 % |
95-110 | 33 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 7526 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |