Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 4803 | 25.4 % | 13.4 % |
Deutsche mit MHG | 3205 | 16.9 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 10903 | 57.7 % | 72.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 18911 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 4803 | 25.4 % | 13.4 % |
Arabische Länder | 299 | 1.6 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 607 | 3.2 % | 1.2 % |
Russland | 176 | 0.9 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 594 | 3.1 % | 2.5 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 114 | 0.6 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 385 | 2 % | 0.6 % |
Polen | 546 | 2.9 % | 1.3 % |
Türkei | 1335 | 7.1 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 747 | 4 % | 3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 162 | 0.9 % | 0.9 % |
01-02 | 161 | 0.9 % | 0.9 % |
02-03 | 165 | 0.9 % | 0.9 % |
03-05 | 340 | 0.9 % | 0.9 % |
05-06 | 153 | 0.8 % | 0.8 % |
06-07 | 159 | 0.8 % | 0.8 % |
07-08 | 129 | 0.7 % | 0.8 % |
08-10 | 257 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 279 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 265 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 117 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 413 | 0.7 % | 0.7 % |
18-21 | 519 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 1520 | 2 % | 1.3 % |
25-27 | 785 | 1.4 % | 1 % |
27-30 | 1064 | 1.9 % | 1.5 % |
30-35 | 1601 | 1.7 % | 1.5 % |
35-40 | 1253 | 1.3 % | 1.2 % |
40-45 | 1404 | 1.5 % | 1.4 % |
45-50 | 1643 | 1.7 % | 1.7 % |
50-55 | 1506 | 1.6 % | 1.5 % |
55-60 | 1098 | 1.2 % | 1.2 % |
60-63 | 592 | 1 % | 1.2 % |
63-65 | 356 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 330 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 562 | 1 % | 1.2 % |
70-75 | 968 | 1 % | 1.2 % |
75-80 | 581 | 0.6 % | 0.8 % |
80-85 | 315 | 0.3 % | 0.5 % |
85-90 | 169 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 42 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 3 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 18911 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |