Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1255 | 3.9 % | 13.4 % |
Deutsche mit MHG | 1579 | 4.9 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 29613 | 91.3 % | 72.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 32447 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1255 | 3.9 % | 13.4 % |
Arabische Länder | 62 | 0.2 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 42 | 0.1 % | 1.2 % |
Russland | 141 | 0.4 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 355 | 1.1 % | 2.5 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 69 | 0.2 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 69 | 0.2 % | 0.6 % |
Polen | 152 | 0.5 % | 1.3 % |
Türkei | 40 | 0.1 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 325 | 1 % | 3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 394 | 1.2 % | 0.9 % |
01-02 | 389 | 1.2 % | 0.9 % |
02-03 | 448 | 1.4 % | 0.9 % |
03-05 | 850 | 1.3 % | 0.9 % |
05-06 | 374 | 1.2 % | 0.8 % |
06-07 | 356 | 1.1 % | 0.8 % |
07-08 | 338 | 1 % | 0.8 % |
08-10 | 614 | 0.9 % | 0.8 % |
10-12 | 575 | 0.9 % | 0.8 % |
12-14 | 476 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 213 | 0.7 % | 0.8 % |
15-18 | 604 | 0.6 % | 0.7 % |
18-21 | 552 | 0.6 % | 0.9 % |
21-25 | 1377 | 1.1 % | 1.3 % |
25-27 | 852 | 0.9 % | 1 % |
27-30 | 1452 | 1.5 % | 1.5 % |
30-35 | 2892 | 1.8 % | 1.5 % |
35-40 | 2564 | 1.6 % | 1.2 % |
40-45 | 2934 | 1.8 % | 1.4 % |
45-50 | 2828 | 1.7 % | 1.7 % |
50-55 | 2012 | 1.2 % | 1.5 % |
55-60 | 1546 | 1 % | 1.2 % |
60-63 | 770 | 0.8 % | 1.2 % |
63-65 | 446 | 0.7 % | 1.1 % |
65-67 | 370 | 0.6 % | 0.9 % |
67-70 | 874 | 0.9 % | 1.2 % |
70-75 | 1976 | 1.2 % | 1.2 % |
75-80 | 1557 | 1 % | 0.8 % |
80-85 | 981 | 0.6 % | 0.5 % |
85-90 | 514 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 256 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 63 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 32447 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |