Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1773 | 16.2 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 1632 | 14.9 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 7554 | 68.9 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10959 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1773 | 16.2 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 99 | 0.9 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 154 | 1.4 % | 1.3 % |
Russland | 155 | 1.4 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 409 | 3.7 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 60 | 0.5 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 82 | 0.7 % | 0.7 % |
Polen | 146 | 1.3 % | 1.4 % |
Türkei | 246 | 2.2 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 422 | 3.9 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 95 | 0.9 % | 0.9 % |
01-02 | 98 | 0.9 % | 0.9 % |
02-03 | 90 | 0.8 % | 0.9 % |
03-05 | 171 | 0.8 % | 0.9 % |
05-06 | 92 | 0.8 % | 0.9 % |
06-07 | 65 | 0.6 % | 0.8 % |
07-08 | 94 | 0.9 % | 0.8 % |
08-10 | 146 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 143 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 154 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 88 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 264 | 0.8 % | 0.8 % |
18-21 | 276 | 0.8 % | 0.9 % |
21-25 | 587 | 1.3 % | 1.3 % |
25-27 | 396 | 1.2 % | 1 % |
27-30 | 593 | 1.8 % | 1.5 % |
30-35 | 910 | 1.7 % | 1.5 % |
35-40 | 785 | 1.4 % | 1.3 % |
40-45 | 799 | 1.5 % | 1.4 % |
45-50 | 1018 | 1.9 % | 1.7 % |
50-55 | 962 | 1.8 % | 1.6 % |
55-60 | 729 | 1.3 % | 1.3 % |
60-63 | 441 | 1.3 % | 1.2 % |
63-65 | 261 | 1.2 % | 1.1 % |
65-67 | 183 | 0.8 % | 0.9 % |
67-70 | 306 | 0.9 % | 1.1 % |
70-75 | 536 | 1 % | 1.2 % |
75-80 | 300 | 0.5 % | 0.8 % |
80-85 | 196 | 0.4 % | 0.5 % |
85-90 | 108 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 67 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 6 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10959 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |