Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 3734 | 33 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 1727 | 15.3 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 5851 | 51.7 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 11312 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 3734 | 33 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 50 | 0.4 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 93 | 0.8 % | 1.3 % |
Russland | 58 | 0.5 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 1144 | 10.1 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 63 | 0.6 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 137 | 1.2 % | 0.7 % |
Polen | 169 | 1.5 % | 1.4 % |
Türkei | 1428 | 12.6 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 592 | 5.2 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 107 | 0.9 % | 0.9 % |
01-02 | 131 | 1.2 % | 0.9 % |
02-03 | 90 | 0.8 % | 0.9 % |
03-05 | 219 | 1 % | 0.9 % |
05-06 | 101 | 0.9 % | 0.9 % |
06-07 | 92 | 0.8 % | 0.8 % |
07-08 | 63 | 0.6 % | 0.8 % |
08-10 | 151 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 150 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 200 | 0.9 % | 0.8 % |
14-15 | 77 | 0.7 % | 0.8 % |
15-18 | 214 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 243 | 0.7 % | 0.9 % |
21-25 | 640 | 1.4 % | 1.3 % |
25-27 | 514 | 1.5 % | 1 % |
27-30 | 953 | 2.8 % | 1.5 % |
30-35 | 1696 | 3 % | 1.5 % |
35-40 | 1381 | 2.4 % | 1.3 % |
40-45 | 960 | 1.7 % | 1.4 % |
45-50 | 945 | 1.7 % | 1.7 % |
50-55 | 713 | 1.3 % | 1.6 % |
55-60 | 542 | 1 % | 1.3 % |
60-63 | 237 | 0.7 % | 1.2 % |
63-65 | 139 | 0.6 % | 1.1 % |
65-67 | 108 | 0.5 % | 0.9 % |
67-70 | 184 | 0.5 % | 1.1 % |
70-75 | 274 | 0.5 % | 1.2 % |
75-80 | 125 | 0.2 % | 0.8 % |
80-85 | 39 | 0.1 % | 0.5 % |
85-90 | 18 | 0 % | 0.3 % |
90-95 | 0 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 6 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 11312 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |