Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 937 | 8.6 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 1101 | 10.1 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 8880 | 81.3 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10918 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 937 | 8.6 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 13 | 0.1 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 58 | 0.5 % | 1.3 % |
Russland | 65 | 0.6 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 266 | 2.4 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 28 | 0.3 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 38 | 0.3 % | 0.7 % |
Polen | 64 | 0.6 % | 1.4 % |
Türkei | 43 | 0.4 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 362 | 3.3 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 44 | 0.4 % | 0.9 % |
01-02 | 82 | 0.8 % | 0.9 % |
02-03 | 75 | 0.7 % | 0.9 % |
03-05 | 165 | 0.8 % | 0.9 % |
05-06 | 114 | 1 % | 0.9 % |
06-07 | 87 | 0.8 % | 0.8 % |
07-08 | 87 | 0.8 % | 0.8 % |
08-10 | 187 | 0.9 % | 0.8 % |
10-12 | 172 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 212 | 1 % | 0.8 % |
14-15 | 128 | 1.2 % | 0.8 % |
15-18 | 331 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 329 | 1 % | 0.9 % |
21-25 | 283 | 0.6 % | 1.3 % |
25-27 | 137 | 0.4 % | 1 % |
27-30 | 205 | 0.6 % | 1.5 % |
30-35 | 389 | 0.7 % | 1.5 % |
35-40 | 427 | 0.8 % | 1.3 % |
40-45 | 708 | 1.3 % | 1.4 % |
45-50 | 929 | 1.7 % | 1.7 % |
50-55 | 805 | 1.5 % | 1.6 % |
55-60 | 681 | 1.2 % | 1.3 % |
60-63 | 457 | 1.4 % | 1.2 % |
63-65 | 329 | 1.5 % | 1.1 % |
65-67 | 267 | 1.2 % | 0.9 % |
67-70 | 606 | 1.9 % | 1.1 % |
70-75 | 956 | 1.8 % | 1.2 % |
75-80 | 728 | 1.3 % | 0.8 % |
80-85 | 417 | 0.8 % | 0.5 % |
85-90 | 292 | 0.5 % | 0.3 % |
90-95 | 207 | 0.4 % | 0.1 % |
95-110 | 82 | 0.1 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10918 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |