Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2098 | 18.9 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 1540 | 13.9 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 7443 | 67.2 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 11081 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2098 | 18.9 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 117 | 1.1 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 218 | 2 % | 1.3 % |
Russland | 78 | 0.7 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 529 | 4.8 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 44 | 0.4 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 73 | 0.7 % | 0.7 % |
Polen | 167 | 1.5 % | 1.4 % |
Türkei | 492 | 4.4 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 380 | 3.4 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 109 | 1 % | 0.9 % |
01-02 | 111 | 1 % | 0.9 % |
02-03 | 88 | 0.8 % | 0.9 % |
03-05 | 224 | 1 % | 0.9 % |
05-06 | 108 | 1 % | 0.9 % |
06-07 | 70 | 0.6 % | 0.8 % |
07-08 | 73 | 0.7 % | 0.8 % |
08-10 | 137 | 0.6 % | 0.8 % |
10-12 | 122 | 0.6 % | 0.8 % |
12-14 | 143 | 0.6 % | 0.8 % |
14-15 | 54 | 0.5 % | 0.8 % |
15-18 | 187 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 290 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 705 | 1.6 % | 1.3 % |
25-27 | 506 | 1.5 % | 1 % |
27-30 | 756 | 2.3 % | 1.5 % |
30-35 | 1271 | 2.3 % | 1.5 % |
35-40 | 901 | 1.6 % | 1.3 % |
40-45 | 941 | 1.7 % | 1.4 % |
45-50 | 1134 | 2 % | 1.7 % |
50-55 | 953 | 1.7 % | 1.6 % |
55-60 | 661 | 1.2 % | 1.3 % |
60-63 | 353 | 1.1 % | 1.2 % |
63-65 | 190 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 138 | 0.6 % | 0.9 % |
67-70 | 216 | 0.6 % | 1.1 % |
70-75 | 333 | 0.6 % | 1.2 % |
75-80 | 179 | 0.3 % | 0.8 % |
80-85 | 68 | 0.1 % | 0.5 % |
85-90 | 39 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 18 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 3 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 11081 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |