Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1032 | 10.1 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 1146 | 11.2 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 8080 | 78.8 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10258 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1032 | 10.1 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 46 | 0.4 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 60 | 0.6 % | 1.3 % |
Russland | 175 | 1.7 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 103 | 1 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 44 | 0.4 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 28 | 0.3 % | 0.7 % |
Polen | 60 | 0.6 % | 1.4 % |
Türkei | 31 | 0.3 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 485 | 4.7 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 86 | 0.8 % | 0.9 % |
01-02 | 101 | 1 % | 0.9 % |
02-03 | 112 | 1.1 % | 0.9 % |
03-05 | 175 | 0.9 % | 0.9 % |
05-06 | 76 | 0.7 % | 0.9 % |
06-07 | 105 | 1 % | 0.8 % |
07-08 | 71 | 0.7 % | 0.8 % |
08-10 | 135 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 140 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 121 | 0.6 % | 0.8 % |
14-15 | 61 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 187 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 250 | 0.8 % | 0.9 % |
21-25 | 642 | 1.6 % | 1.3 % |
25-27 | 417 | 1.4 % | 1 % |
27-30 | 541 | 1.8 % | 1.5 % |
30-35 | 679 | 1.3 % | 1.5 % |
35-40 | 551 | 1.1 % | 1.3 % |
40-45 | 608 | 1.2 % | 1.4 % |
45-50 | 624 | 1.2 % | 1.7 % |
50-55 | 620 | 1.2 % | 1.6 % |
55-60 | 523 | 1 % | 1.3 % |
60-63 | 288 | 0.9 % | 1.2 % |
63-65 | 279 | 1.4 % | 1.1 % |
65-67 | 245 | 1.2 % | 0.9 % |
67-70 | 538 | 1.7 % | 1.1 % |
70-75 | 929 | 1.8 % | 1.2 % |
75-80 | 598 | 1.2 % | 0.8 % |
80-85 | 323 | 0.6 % | 0.5 % |
85-90 | 157 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 60 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 16 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10258 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |