Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 611 | 3.7 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 1217 | 7.3 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 14805 | 89 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 16633 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 611 | 3.7 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 15 | 0.1 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 50 | 0.3 % | 1.3 % |
Russland | 43 | 0.3 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 228 | 1.4 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 23 | 0.1 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 6 | 0 % | 0.7 % |
Polen | 69 | 0.4 % | 1.4 % |
Türkei | 43 | 0.3 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 134 | 0.8 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 112 | 0.7 % | 0.9 % |
01-02 | 106 | 0.6 % | 0.9 % |
02-03 | 119 | 0.7 % | 0.9 % |
03-05 | 292 | 0.9 % | 0.9 % |
05-06 | 146 | 0.9 % | 0.9 % |
06-07 | 171 | 1 % | 0.8 % |
07-08 | 140 | 0.8 % | 0.8 % |
08-10 | 350 | 1.1 % | 0.8 % |
10-12 | 364 | 1.1 % | 0.8 % |
12-14 | 370 | 1.1 % | 0.8 % |
14-15 | 190 | 1.1 % | 0.8 % |
15-18 | 536 | 1.1 % | 0.8 % |
18-21 | 437 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 434 | 0.7 % | 1.3 % |
25-27 | 165 | 0.3 % | 1 % |
27-30 | 234 | 0.5 % | 1.5 % |
30-35 | 516 | 0.6 % | 1.5 % |
35-40 | 718 | 0.9 % | 1.3 % |
40-45 | 1166 | 1.4 % | 1.4 % |
45-50 | 1543 | 1.9 % | 1.7 % |
50-55 | 1278 | 1.5 % | 1.6 % |
55-60 | 1153 | 1.4 % | 1.3 % |
60-63 | 696 | 1.4 % | 1.2 % |
63-65 | 548 | 1.6 % | 1.1 % |
65-67 | 430 | 1.3 % | 0.9 % |
67-70 | 895 | 1.8 % | 1.1 % |
70-75 | 1501 | 1.8 % | 1.2 % |
75-80 | 984 | 1.2 % | 0.8 % |
80-85 | 488 | 0.6 % | 0.5 % |
85-90 | 358 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 157 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 36 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 16633 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |