Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 4945 | 26.3 % | 14.6 % |
Deutsche mit MHG | 3220 | 17.1 % | 12.6% |
Deutsche ohne MHG | 10639 | 56.6 % | 72.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 18804 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 4945 | 26.3 % | 14.6 % |
Arabische Länder | 367 | 2 % | 0.9 % |
Ex-Jugoslavien | 297 | 1.6 % | 1.3 % |
Russland | 81 | 0.4 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 1532 | 8.1 % | 2.9 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 82 | 0.4 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 232 | 1.2 % | 0.7 % |
Polen | 204 | 1.1 % | 1.6 % |
Türkei | 1318 | 7 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 832 | 4.4 % | 3.2 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 234 | 1.2 % | 0.9 % |
01-02 | 215 | 1.1 % | 0.9 % |
02-03 | 222 | 1.2 % | 0.9 % |
03-05 | 415 | 1.1 % | 0.9 % |
05-06 | 181 | 1 % | 0.9 % |
06-07 | 143 | 0.8 % | 0.8 % |
07-08 | 163 | 0.9 % | 0.8 % |
08-10 | 319 | 0.8 % | 0.8 % |
10-12 | 259 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 318 | 0.8 % | 0.8 % |
14-15 | 169 | 0.9 % | 0.8 % |
15-18 | 397 | 0.7 % | 0.8 % |
18-21 | 425 | 0.8 % | 0.8 % |
21-25 | 941 | 1.3 % | 1.3 % |
25-27 | 781 | 1.4 % | 1 % |
27-30 | 1325 | 2.3 % | 1.6 % |
30-35 | 2572 | 2.7 % | 1.5 % |
35-40 | 1925 | 2 % | 1.3 % |
40-45 | 1511 | 1.6 % | 1.4 % |
45-50 | 1603 | 1.7 % | 1.7 % |
50-55 | 1416 | 1.5 % | 1.6 % |
55-60 | 1018 | 1.1 % | 1.3 % |
60-63 | 486 | 0.9 % | 1.2 % |
63-65 | 283 | 0.8 % | 1.2 % |
65-67 | 216 | 0.6 % | 1 % |
67-70 | 260 | 0.5 % | 1 % |
70-75 | 426 | 0.5 % | 1.2 % |
75-80 | 293 | 0.3 % | 0.9 % |
80-85 | 164 | 0.2 % | 0.5 % |
85-90 | 76 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 38 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 10 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 18804 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |