Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 3982 | 35.1 % | 14.6 % |
Deutsche mit MHG | 2621 | 23.1 % | 12.6% |
Deutsche ohne MHG | 4729 | 41.7 % | 72.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 11332 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 3982 | 35.1 % | 14.6 % |
Arabische Länder | 594 | 5.2 % | 0.9 % |
Ex-Jugoslavien | 453 | 4 % | 1.3 % |
Russland | 89 | 0.8 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 507 | 4.5 % | 2.9 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 73 | 0.6 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 371 | 3.3 % | 0.7 % |
Polen | 289 | 2.6 % | 1.6 % |
Türkei | 1182 | 10.4 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 424 | 3.7 % | 3.2 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 121 | 1.1 % | 0.9 % |
01-02 | 137 | 1.2 % | 0.9 % |
02-03 | 122 | 1.1 % | 0.9 % |
03-05 | 270 | 1.2 % | 0.9 % |
05-06 | 113 | 1 % | 0.9 % |
06-07 | 138 | 1.2 % | 0.8 % |
07-08 | 119 | 1.1 % | 0.8 % |
08-10 | 228 | 1 % | 0.8 % |
10-12 | 209 | 0.9 % | 0.8 % |
12-14 | 219 | 1 % | 0.8 % |
14-15 | 119 | 1.1 % | 0.8 % |
15-18 | 270 | 0.8 % | 0.8 % |
18-21 | 407 | 1.2 % | 0.8 % |
21-25 | 998 | 2.2 % | 1.3 % |
25-27 | 608 | 1.8 % | 1 % |
27-30 | 849 | 2.5 % | 1.6 % |
30-35 | 1242 | 2.2 % | 1.5 % |
35-40 | 849 | 1.5 % | 1.3 % |
40-45 | 736 | 1.3 % | 1.4 % |
45-50 | 791 | 1.4 % | 1.7 % |
50-55 | 686 | 1.2 % | 1.6 % |
55-60 | 473 | 0.8 % | 1.3 % |
60-63 | 260 | 0.8 % | 1.2 % |
63-65 | 151 | 0.7 % | 1.2 % |
65-67 | 117 | 0.5 % | 1 % |
67-70 | 177 | 0.5 % | 1 % |
70-75 | 247 | 0.4 % | 1.2 % |
75-80 | 248 | 0.4 % | 0.9 % |
80-85 | 174 | 0.3 % | 0.5 % |
85-90 | 136 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 102 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 16 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 11332 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |