Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 4137 | 30.7 % | 19.2 % |
Deutsche mit MHG | 4833 | 35.9 % | 13% |
Deutsche ohne MHG | 4507 | 33.4 % | 67.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 13477 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2017 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 4137 | 30.7 % | 19.2 % |
Arabische Länder | 539 | 4 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 223 | 1.7 % | 1.1 % |
Russland | 204 | 1.5 % | 1.4 % |
EU 15 (alt) * | 445 | 3.3 % | 3.4 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 120 | 0.9 % | 0.6 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 133 | 1 % | 1.3 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 45 | 0.3 % | 0.3 % |
Polen | 189 | 1.4 % | 1.6 % |
Türkei | 1732 | 12.9 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 503 | 3.7 % | 4.5 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2017 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 163 | 1.2 % | 1 % |
01-02 | 192 | 1.4 % | 1 % |
02-03 | 184 | 1.4 % | 1 % |
03-05 | 343 | 1.3 % | 0.9 % |
05-06 | 181 | 1.3 % | 0.9 % |
06-07 | 167 | 1.2 % | 0.9 % |
07-08 | 160 | 1.2 % | 0.9 % |
08-10 | 369 | 1.4 % | 0.9 % |
10-12 | 395 | 1.5 % | 0.8 % |
12-14 | 339 | 1.3 % | 0.8 % |
14-15 | 146 | 1.1 % | 0.8 % |
15-18 | 477 | 1.2 % | 0.8 % |
18-21 | 480 | 1.2 % | 0.9 % |
21-25 | 744 | 1.4 % | 1.1 % |
25-27 | 444 | 1.1 % | 0.9 % |
27-30 | 765 | 1.9 % | 1.7 % |
30-35 | 1219 | 1.8 % | 1.6 % |
35-40 | 1115 | 1.7 % | 1.5 % |
40-45 | 947 | 1.4 % | 1.2 % |
45-50 | 829 | 1.2 % | 1.3 % |
50-55 | 858 | 1.3 % | 1.6 % |
55-60 | 690 | 1 % | 1.4 % |
60-63 | 375 | 0.9 % | 1.1 % |
63-65 | 224 | 0.8 % | 1.1 % |
65-67 | 217 | 0.8 % | 1.1 % |
67-70 | 303 | 0.7 % | 1 % |
70-75 | 372 | 0.6 % | 0.9 % |
75-80 | 364 | 0.5 % | 1 % |
80-85 | 237 | 0.4 % | 0.6 % |
85-90 | 136 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 42 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 0 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 13477 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |