Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1442 | 13.3 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 3298 | 30.4 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 6115 | 56.3 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10855 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1442 | 13.3 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 62 | 0.6 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 118 | 1.1 % | 1.3 % |
Russland | 277 | 2.6 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 79 | 0.7 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 13 | 0.1 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 21 | 0.2 % | 0.5 % |
Polen | 168 | 1.5 % | 1.4 % |
Türkei | 578 | 5.3 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 126 | 1.2 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 93 | 0.9 % | 0.9 % |
01-02 | 125 | 1.2 % | 0.9 % |
02-03 | 111 | 1 % | 0.9 % |
03-05 | 229 | 1.1 % | 0.9 % |
05-06 | 134 | 1.2 % | 0.8 % |
06-07 | 96 | 0.9 % | 0.8 % |
07-08 | 97 | 0.9 % | 0.8 % |
08-10 | 212 | 1 % | 0.8 % |
10-12 | 213 | 1 % | 0.8 % |
12-14 | 215 | 1 % | 0.8 % |
14-15 | 108 | 1 % | 0.8 % |
15-18 | 331 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 388 | 1.2 % | 0.9 % |
21-25 | 535 | 1.2 % | 1.4 % |
25-27 | 260 | 0.8 % | 1 % |
27-30 | 348 | 1.1 % | 1.5 % |
30-35 | 637 | 1.2 % | 1.5 % |
35-40 | 587 | 1.1 % | 1.3 % |
40-45 | 689 | 1.3 % | 1.5 % |
45-50 | 831 | 1.5 % | 1.7 % |
50-55 | 779 | 1.4 % | 1.5 % |
55-60 | 687 | 1.3 % | 1.3 % |
60-63 | 384 | 1.2 % | 1.3 % |
63-65 | 194 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 190 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 436 | 1.3 % | 1.2 % |
70-75 | 877 | 1.6 % | 1.2 % |
75-80 | 620 | 1.1 % | 0.8 % |
80-85 | 293 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 122 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 31 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 3 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10855 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |