Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2398 | 33.2 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 2356 | 32.6 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 2467 | 34.2 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 7221 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2398 | 33.2 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 242 | 3.4 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 302 | 4.2 % | 1.3 % |
Russland | 23 | 0.3 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 233 | 3.2 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 23 | 0.3 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 58 | 0.8 % | 0.5 % |
Polen | 183 | 2.5 % | 1.4 % |
Türkei | 1121 | 15.5 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 213 | 2.9 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 103 | 1.4 % | 0.9 % |
01-02 | 103 | 1.4 % | 0.9 % |
02-03 | 65 | 0.9 % | 0.9 % |
03-05 | 179 | 1.2 % | 0.9 % |
05-06 | 111 | 1.5 % | 0.8 % |
06-07 | 89 | 1.2 % | 0.8 % |
07-08 | 97 | 1.3 % | 0.8 % |
08-10 | 204 | 1.4 % | 0.8 % |
10-12 | 195 | 1.4 % | 0.8 % |
12-14 | 159 | 1.1 % | 0.8 % |
14-15 | 84 | 1.2 % | 0.8 % |
15-18 | 204 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 241 | 1.1 % | 0.9 % |
21-25 | 458 | 1.6 % | 1.4 % |
25-27 | 278 | 1.3 % | 1 % |
27-30 | 444 | 2 % | 1.5 % |
30-35 | 599 | 1.7 % | 1.5 % |
35-40 | 569 | 1.6 % | 1.3 % |
40-45 | 453 | 1.3 % | 1.5 % |
45-50 | 501 | 1.4 % | 1.7 % |
50-55 | 386 | 1.1 % | 1.5 % |
55-60 | 461 | 1.3 % | 1.3 % |
60-63 | 242 | 1.1 % | 1.3 % |
63-65 | 126 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 104 | 0.7 % | 0.9 % |
67-70 | 201 | 0.9 % | 1.2 % |
70-75 | 277 | 0.8 % | 1.2 % |
75-80 | 164 | 0.5 % | 0.8 % |
80-85 | 73 | 0.2 % | 0.5 % |
85-90 | 42 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 3 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 6 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 7221 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |