Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1286 | 9.2 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 1755 | 12.5 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 10982 | 78.3 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 14023 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1286 | 9.2 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 93 | 0.7 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 147 | 1 % | 1.3 % |
Russland | 61 | 0.4 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 146 | 1 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 22 | 0.2 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 30 | 0.2 % | 0.5 % |
Polen | 219 | 1.6 % | 1.4 % |
Türkei | 415 | 3 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 153 | 1.1 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 105 | 0.7 % | 0.9 % |
01-02 | 114 | 0.8 % | 0.9 % |
02-03 | 116 | 0.8 % | 0.9 % |
03-05 | 204 | 0.7 % | 0.9 % |
05-06 | 126 | 0.9 % | 0.8 % |
06-07 | 78 | 0.6 % | 0.8 % |
07-08 | 88 | 0.6 % | 0.8 % |
08-10 | 205 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 211 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 177 | 0.6 % | 0.8 % |
14-15 | 122 | 0.9 % | 0.8 % |
15-18 | 327 | 0.8 % | 0.8 % |
18-21 | 390 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 717 | 1.3 % | 1.4 % |
25-27 | 361 | 0.9 % | 1 % |
27-30 | 561 | 1.3 % | 1.5 % |
30-35 | 784 | 1.1 % | 1.5 % |
35-40 | 768 | 1.1 % | 1.3 % |
40-45 | 997 | 1.4 % | 1.5 % |
45-50 | 1227 | 1.7 % | 1.7 % |
50-55 | 1151 | 1.6 % | 1.5 % |
55-60 | 1006 | 1.4 % | 1.3 % |
60-63 | 573 | 1.4 % | 1.3 % |
63-65 | 361 | 1.3 % | 1.1 % |
65-67 | 310 | 1.1 % | 0.9 % |
67-70 | 591 | 1.4 % | 1.2 % |
70-75 | 905 | 1.3 % | 1.2 % |
75-80 | 563 | 0.8 % | 0.8 % |
80-85 | 422 | 0.6 % | 0.5 % |
85-90 | 282 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 128 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 53 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 14023 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |