Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 731 | 5.4 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 601 | 4.5 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 12123 | 90.1 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 13455 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 731 | 5.4 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 25 | 0.2 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 98 | 0.7 % | 1.3 % |
Russland | 79 | 0.6 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 91 | 0.7 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 22 | 0.2 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 31 | 0.2 % | 0.5 % |
Polen | 134 | 1 % | 1.4 % |
Türkei | 45 | 0.3 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 206 | 1.5 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 167 | 1.2 % | 0.9 % |
01-02 | 181 | 1.3 % | 0.9 % |
02-03 | 149 | 1.1 % | 0.9 % |
03-05 | 260 | 1 % | 0.9 % |
05-06 | 105 | 0.8 % | 0.8 % |
06-07 | 132 | 1 % | 0.8 % |
07-08 | 89 | 0.7 % | 0.8 % |
08-10 | 178 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 187 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 155 | 0.6 % | 0.8 % |
14-15 | 69 | 0.5 % | 0.8 % |
15-18 | 248 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 313 | 0.8 % | 0.9 % |
21-25 | 967 | 1.8 % | 1.4 % |
25-27 | 625 | 1.5 % | 1 % |
27-30 | 992 | 2.5 % | 1.5 % |
30-35 | 1399 | 2.1 % | 1.5 % |
35-40 | 856 | 1.3 % | 1.3 % |
40-45 | 995 | 1.5 % | 1.5 % |
45-50 | 1088 | 1.6 % | 1.7 % |
50-55 | 814 | 1.2 % | 1.5 % |
55-60 | 622 | 0.9 % | 1.3 % |
60-63 | 311 | 0.8 % | 1.3 % |
63-65 | 152 | 0.6 % | 1.1 % |
65-67 | 144 | 0.5 % | 0.9 % |
67-70 | 356 | 0.9 % | 1.2 % |
70-75 | 671 | 1 % | 1.2 % |
75-80 | 621 | 0.9 % | 0.8 % |
80-85 | 359 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 172 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 50 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 28 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 13455 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |