Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 4438 | 26.1 % | 13.4 % |
Deutsche mit MHG | 3145 | 18.5 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 9400 | 55.3 % | 72.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 16983 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 4438 | 26.1 % | 13.4 % |
Arabische Länder | 338 | 2 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 502 | 3 % | 1.2 % |
Russland | 269 | 1.6 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 666 | 3.9 % | 2.5 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 112 | 0.7 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 227 | 1.3 % | 0.6 % |
Polen | 435 | 2.6 % | 1.3 % |
Türkei | 1042 | 6.1 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 847 | 5 % | 3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 197 | 1.2 % | 0.9 % |
01-02 | 181 | 1.1 % | 0.9 % |
02-03 | 156 | 0.9 % | 0.9 % |
03-05 | 300 | 0.9 % | 0.9 % |
05-06 | 140 | 0.8 % | 0.8 % |
06-07 | 126 | 0.7 % | 0.8 % |
07-08 | 127 | 0.7 % | 0.8 % |
08-10 | 241 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 248 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 212 | 0.6 % | 0.8 % |
14-15 | 111 | 0.7 % | 0.8 % |
15-18 | 350 | 0.7 % | 0.7 % |
18-21 | 473 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 1431 | 2.1 % | 1.3 % |
25-27 | 838 | 1.6 % | 1 % |
27-30 | 1271 | 2.5 % | 1.5 % |
30-35 | 1792 | 2.1 % | 1.5 % |
35-40 | 1238 | 1.5 % | 1.2 % |
40-45 | 1190 | 1.4 % | 1.4 % |
45-50 | 1400 | 1.6 % | 1.7 % |
50-55 | 1159 | 1.4 % | 1.5 % |
55-60 | 1046 | 1.2 % | 1.2 % |
60-63 | 529 | 1 % | 1.2 % |
63-65 | 363 | 1.1 % | 1.1 % |
65-67 | 240 | 0.7 % | 0.9 % |
67-70 | 406 | 0.8 % | 1.2 % |
70-75 | 536 | 0.6 % | 1.2 % |
75-80 | 353 | 0.4 % | 0.8 % |
80-85 | 194 | 0.2 % | 0.5 % |
85-90 | 84 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 37 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 14 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 16983 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |