Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1081 | 6.3 % | 13.4 % |
Deutsche mit MHG | 2321 | 13.5 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 13746 | 80.2 % | 72.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 17148 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1081 | 6.3 % | 13.4 % |
Arabische Länder | 21 | 0.1 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 50 | 0.3 % | 1.2 % |
Russland | 356 | 2.1 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 40 | 0.2 % | 2.5 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 54 | 0.3 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 16 | 0.1 % | 0.6 % |
Polen | 92 | 0.5 % | 1.3 % |
Türkei | 37 | 0.2 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 415 | 2.4 % | 3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 180 | 1 % | 0.9 % |
01-02 | 211 | 1.2 % | 0.9 % |
02-03 | 258 | 1.5 % | 0.9 % |
03-05 | 414 | 1.2 % | 0.9 % |
05-06 | 211 | 1.2 % | 0.8 % |
06-07 | 206 | 1.2 % | 0.8 % |
07-08 | 213 | 1.2 % | 0.8 % |
08-10 | 365 | 1.1 % | 0.8 % |
10-12 | 336 | 1 % | 0.8 % |
12-14 | 311 | 0.9 % | 0.8 % |
14-15 | 176 | 1 % | 0.8 % |
15-18 | 464 | 0.9 % | 0.7 % |
18-21 | 448 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 1036 | 1.5 % | 1.3 % |
25-27 | 694 | 1.3 % | 1 % |
27-30 | 949 | 1.8 % | 1.5 % |
30-35 | 1305 | 1.5 % | 1.5 % |
35-40 | 967 | 1.1 % | 1.2 % |
40-45 | 937 | 1.1 % | 1.4 % |
45-50 | 1375 | 1.6 % | 1.7 % |
50-55 | 1843 | 2.1 % | 1.5 % |
55-60 | 1439 | 1.7 % | 1.2 % |
60-63 | 568 | 1.1 % | 1.2 % |
63-65 | 298 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 189 | 0.6 % | 0.9 % |
67-70 | 329 | 0.6 % | 1.2 % |
70-75 | 601 | 0.7 % | 1.2 % |
75-80 | 406 | 0.5 % | 0.8 % |
80-85 | 238 | 0.3 % | 0.5 % |
85-90 | 129 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 46 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 6 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 17148 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |