Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1555 | 14.2 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 3299 | 30.2 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 6076 | 55.6 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10930 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1555 | 14.2 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 70 | 0.6 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 84 | 0.8 % | 1.3 % |
Russland | 252 | 2.3 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 99 | 0.9 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 27 | 0.2 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 21 | 0.2 % | 0.7 % |
Polen | 220 | 2 % | 1.4 % |
Türkei | 624 | 5.7 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 158 | 1.4 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 112 | 1 % | 0.9 % |
01-02 | 119 | 1.1 % | 0.9 % |
02-03 | 114 | 1 % | 0.9 % |
03-05 | 214 | 1 % | 0.9 % |
05-06 | 126 | 1.2 % | 0.9 % |
06-07 | 136 | 1.2 % | 0.8 % |
07-08 | 97 | 0.9 % | 0.8 % |
08-10 | 214 | 1 % | 0.8 % |
10-12 | 240 | 1.1 % | 0.8 % |
12-14 | 208 | 1 % | 0.8 % |
14-15 | 102 | 0.9 % | 0.8 % |
15-18 | 334 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 361 | 1.1 % | 0.9 % |
21-25 | 533 | 1.2 % | 1.3 % |
25-27 | 263 | 0.8 % | 1 % |
27-30 | 361 | 1.1 % | 1.5 % |
30-35 | 660 | 1.2 % | 1.5 % |
35-40 | 615 | 1.1 % | 1.3 % |
40-45 | 652 | 1.2 % | 1.4 % |
45-50 | 834 | 1.5 % | 1.7 % |
50-55 | 797 | 1.5 % | 1.6 % |
55-60 | 658 | 1.2 % | 1.3 % |
60-63 | 381 | 1.2 % | 1.2 % |
63-65 | 232 | 1.1 % | 1.1 % |
65-67 | 205 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 357 | 1.1 % | 1.1 % |
70-75 | 854 | 1.6 % | 1.2 % |
75-80 | 688 | 1.3 % | 0.8 % |
80-85 | 285 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 130 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 42 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 6 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10930 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |