Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2442 | 33.4 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 2406 | 32.9 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 2474 | 33.8 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 7322 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2442 | 33.4 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 242 | 3.3 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 328 | 4.5 % | 1.3 % |
Russland | 28 | 0.4 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 303 | 4.1 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 7 | 0.1 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 69 | 0.9 % | 0.7 % |
Polen | 193 | 2.6 % | 1.4 % |
Türkei | 1095 | 15 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 177 | 2.4 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 78 | 1.1 % | 0.9 % |
01-02 | 104 | 1.4 % | 0.9 % |
02-03 | 107 | 1.5 % | 0.9 % |
03-05 | 175 | 1.2 % | 0.9 % |
05-06 | 81 | 1.1 % | 0.9 % |
06-07 | 83 | 1.1 % | 0.8 % |
07-08 | 81 | 1.1 % | 0.8 % |
08-10 | 201 | 1.4 % | 0.8 % |
10-12 | 194 | 1.3 % | 0.8 % |
12-14 | 199 | 1.4 % | 0.8 % |
14-15 | 85 | 1.2 % | 0.8 % |
15-18 | 229 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 211 | 1 % | 0.9 % |
21-25 | 467 | 1.6 % | 1.3 % |
25-27 | 284 | 1.3 % | 1 % |
27-30 | 423 | 1.9 % | 1.5 % |
30-35 | 639 | 1.7 % | 1.5 % |
35-40 | 537 | 1.5 % | 1.3 % |
40-45 | 493 | 1.3 % | 1.4 % |
45-50 | 504 | 1.4 % | 1.7 % |
50-55 | 440 | 1.2 % | 1.6 % |
55-60 | 399 | 1.1 % | 1.3 % |
60-63 | 304 | 1.4 % | 1.2 % |
63-65 | 121 | 0.8 % | 1.1 % |
65-67 | 125 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 178 | 0.8 % | 1.1 % |
70-75 | 290 | 0.8 % | 1.2 % |
75-80 | 176 | 0.5 % | 0.8 % |
80-85 | 73 | 0.2 % | 0.5 % |
85-90 | 28 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 10 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 3 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 7322 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |