Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 3250 | 39.3 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 1555 | 18.8 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 3462 | 41.9 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 8267 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 3250 | 39.3 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 327 | 4 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 519 | 6.3 % | 1.3 % |
Russland | 49 | 0.6 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 622 | 7.5 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 57 | 0.7 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 299 | 3.6 % | 0.7 % |
Polen | 148 | 1.8 % | 1.4 % |
Türkei | 879 | 10.6 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 350 | 4.2 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 99 | 1.2 % | 0.9 % |
01-02 | 122 | 1.5 % | 0.9 % |
02-03 | 88 | 1.1 % | 0.9 % |
03-05 | 135 | 0.8 % | 0.9 % |
05-06 | 90 | 1.1 % | 0.9 % |
06-07 | 58 | 0.7 % | 0.8 % |
07-08 | 66 | 0.8 % | 0.8 % |
08-10 | 99 | 0.6 % | 0.8 % |
10-12 | 119 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 160 | 1 % | 0.8 % |
14-15 | 61 | 0.7 % | 0.8 % |
15-18 | 201 | 0.8 % | 0.8 % |
18-21 | 233 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 663 | 2 % | 1.3 % |
25-27 | 517 | 2.1 % | 1 % |
27-30 | 821 | 3.3 % | 1.5 % |
30-35 | 1185 | 2.9 % | 1.5 % |
35-40 | 731 | 1.8 % | 1.3 % |
40-45 | 575 | 1.4 % | 1.4 % |
45-50 | 556 | 1.3 % | 1.7 % |
50-55 | 489 | 1.2 % | 1.6 % |
55-60 | 323 | 0.8 % | 1.3 % |
60-63 | 166 | 0.7 % | 1.2 % |
63-65 | 125 | 0.8 % | 1.1 % |
65-67 | 81 | 0.5 % | 0.9 % |
67-70 | 106 | 0.4 % | 1.1 % |
70-75 | 216 | 0.5 % | 1.2 % |
75-80 | 99 | 0.2 % | 0.8 % |
80-85 | 28 | 0.1 % | 0.5 % |
85-90 | 25 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 24 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 6 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 8267 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |