Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1169 | 24 % | 14.6 % |
Deutsche mit MHG | 1199 | 24.7 % | 12.6% |
Deutsche ohne MHG | 2493 | 51.3 % | 72.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 4861 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1169 | 24 % | 14.6 % |
Arabische Länder | 69 | 1.4 % | 0.9 % |
Ex-Jugoslavien | 71 | 1.5 % | 1.3 % |
Russland | 91 | 1.9 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 161 | 3.3 % | 2.9 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 22 | 0.5 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 34 | 0.7 % | 0.7 % |
Polen | 159 | 3.3 % | 1.6 % |
Türkei | 158 | 3.3 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 404 | 8.3 % | 3.2 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 40 | 0.8 % | 0.9 % |
01-02 | 42 | 0.9 % | 0.9 % |
02-03 | 49 | 1 % | 0.9 % |
03-05 | 100 | 1 % | 0.9 % |
05-06 | 44 | 0.9 % | 0.9 % |
06-07 | 51 | 1 % | 0.8 % |
07-08 | 32 | 0.7 % | 0.8 % |
08-10 | 80 | 0.8 % | 0.8 % |
10-12 | 74 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 78 | 0.8 % | 0.8 % |
14-15 | 42 | 0.9 % | 0.8 % |
15-18 | 150 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 187 | 1.3 % | 0.8 % |
21-25 | 374 | 1.9 % | 1.3 % |
25-27 | 145 | 1 % | 1 % |
27-30 | 188 | 1.3 % | 1.6 % |
30-35 | 276 | 1.1 % | 1.5 % |
35-40 | 254 | 1 % | 1.3 % |
40-45 | 251 | 1 % | 1.4 % |
45-50 | 335 | 1.4 % | 1.7 % |
50-55 | 297 | 1.2 % | 1.6 % |
55-60 | 249 | 1 % | 1.3 % |
60-63 | 169 | 1.2 % | 1.2 % |
63-65 | 139 | 1.4 % | 1.2 % |
65-67 | 152 | 1.6 % | 1 % |
67-70 | 197 | 1.4 % | 1 % |
70-75 | 379 | 1.6 % | 1.2 % |
75-80 | 276 | 1.1 % | 0.9 % |
80-85 | 143 | 0.6 % | 0.5 % |
85-90 | 53 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 15 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 0 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 4861 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |