Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 7663 | 33.3 % | 14.6 % |
Deutsche mit MHG | 4129 | 17.9 % | 12.6% |
Deutsche ohne MHG | 11220 | 48.8 % | 72.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 23012 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 7663 | 33.3 % | 14.6 % |
Arabische Länder | 940 | 4.1 % | 0.9 % |
Ex-Jugoslavien | 1121 | 4.9 % | 1.3 % |
Russland | 130 | 0.6 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 1340 | 5.8 % | 2.9 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 115 | 0.5 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 717 | 3.1 % | 0.7 % |
Polen | 684 | 3 % | 1.6 % |
Türkei | 1736 | 7.5 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 880 | 3.8 % | 3.2 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 283 | 1.2 % | 0.9 % |
01-02 | 269 | 1.2 % | 0.9 % |
02-03 | 221 | 1 % | 0.9 % |
03-05 | 475 | 1 % | 0.9 % |
05-06 | 214 | 0.9 % | 0.9 % |
06-07 | 216 | 0.9 % | 0.8 % |
07-08 | 210 | 0.9 % | 0.8 % |
08-10 | 374 | 0.8 % | 0.8 % |
10-12 | 322 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 358 | 0.8 % | 0.8 % |
14-15 | 174 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 555 | 0.8 % | 0.8 % |
18-21 | 578 | 0.8 % | 0.8 % |
21-25 | 1896 | 2.1 % | 1.3 % |
25-27 | 1449 | 2.1 % | 1 % |
27-30 | 2176 | 3.2 % | 1.6 % |
30-35 | 2951 | 2.6 % | 1.5 % |
35-40 | 1908 | 1.7 % | 1.3 % |
40-45 | 1468 | 1.3 % | 1.4 % |
45-50 | 1574 | 1.4 % | 1.7 % |
50-55 | 1443 | 1.3 % | 1.6 % |
55-60 | 1079 | 0.9 % | 1.3 % |
60-63 | 525 | 0.8 % | 1.2 % |
63-65 | 333 | 0.7 % | 1.2 % |
65-67 | 319 | 0.7 % | 1 % |
67-70 | 395 | 0.6 % | 1 % |
70-75 | 554 | 0.5 % | 1.2 % |
75-80 | 354 | 0.3 % | 0.9 % |
80-85 | 164 | 0.1 % | 0.5 % |
85-90 | 92 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 61 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 22 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 23012 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |