Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1430 | 10.1 % | 14.6 % |
Deutsche mit MHG | 1811 | 12.8 % | 12.6% |
Deutsche ohne MHG | 10872 | 77 % | 72.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 14113 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1430 | 10.1 % | 14.6 % |
Arabische Länder | 95 | 0.7 % | 0.9 % |
Ex-Jugoslavien | 178 | 1.3 % | 1.3 % |
Russland | 71 | 0.5 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 145 | 1 % | 2.9 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 39 | 0.3 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 55 | 0.4 % | 0.7 % |
Polen | 236 | 1.7 % | 1.6 % |
Türkei | 422 | 3 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 189 | 1.3 % | 3.2 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 127 | 0.9 % | 0.9 % |
01-02 | 128 | 0.9 % | 0.9 % |
02-03 | 135 | 1 % | 0.9 % |
03-05 | 217 | 0.8 % | 0.9 % |
05-06 | 116 | 0.8 % | 0.9 % |
06-07 | 85 | 0.6 % | 0.8 % |
07-08 | 96 | 0.7 % | 0.8 % |
08-10 | 186 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 172 | 0.6 % | 0.8 % |
12-14 | 195 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 79 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 351 | 0.8 % | 0.8 % |
18-21 | 401 | 0.9 % | 0.8 % |
21-25 | 678 | 1.2 % | 1.3 % |
25-27 | 346 | 0.8 % | 1 % |
27-30 | 573 | 1.4 % | 1.6 % |
30-35 | 838 | 1.2 % | 1.5 % |
35-40 | 767 | 1.1 % | 1.3 % |
40-45 | 911 | 1.3 % | 1.4 % |
45-50 | 1200 | 1.7 % | 1.7 % |
50-55 | 1178 | 1.7 % | 1.6 % |
55-60 | 1068 | 1.5 % | 1.3 % |
60-63 | 579 | 1.4 % | 1.2 % |
63-65 | 385 | 1.4 % | 1.2 % |
65-67 | 328 | 1.2 % | 1 % |
67-70 | 516 | 1.2 % | 1 % |
70-75 | 949 | 1.3 % | 1.2 % |
75-80 | 635 | 0.9 % | 0.9 % |
80-85 | 395 | 0.6 % | 0.5 % |
85-90 | 290 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 132 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 57 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 14113 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |