Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1176 | 6.8 % | 14.6 % |
Deutsche mit MHG | 2324 | 13.4 % | 12.6% |
Deutsche ohne MHG | 13839 | 79.8 % | 72.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 17339 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1176 | 6.8 % | 14.6 % |
Arabische Länder | 18 | 0.1 % | 0.9 % |
Ex-Jugoslavien | 60 | 0.3 % | 1.3 % |
Russland | 384 | 2.2 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 47 | 0.3 % | 2.9 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 52 | 0.3 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 25 | 0.1 % | 0.7 % |
Polen | 97 | 0.6 % | 1.6 % |
Türkei | 31 | 0.2 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 462 | 2.7 % | 3.2 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2013 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 208 | 1.2 % | 0.9 % |
01-02 | 219 | 1.3 % | 0.9 % |
02-03 | 194 | 1.1 % | 0.9 % |
03-05 | 459 | 1.3 % | 0.9 % |
05-06 | 210 | 1.2 % | 0.9 % |
06-07 | 224 | 1.3 % | 0.8 % |
07-08 | 217 | 1.3 % | 0.8 % |
08-10 | 381 | 1.1 % | 0.8 % |
10-12 | 318 | 0.9 % | 0.8 % |
12-14 | 340 | 1 % | 0.8 % |
14-15 | 166 | 1 % | 0.8 % |
15-18 | 490 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 434 | 0.8 % | 0.8 % |
21-25 | 922 | 1.3 % | 1.3 % |
25-27 | 653 | 1.3 % | 1 % |
27-30 | 1011 | 1.9 % | 1.6 % |
30-35 | 1356 | 1.6 % | 1.5 % |
35-40 | 1014 | 1.2 % | 1.3 % |
40-45 | 948 | 1.1 % | 1.4 % |
45-50 | 1208 | 1.4 % | 1.7 % |
50-55 | 1841 | 2.1 % | 1.6 % |
55-60 | 1519 | 1.8 % | 1.3 % |
60-63 | 680 | 1.3 % | 1.2 % |
63-65 | 334 | 1 % | 1.2 % |
65-67 | 251 | 0.7 % | 1 % |
67-70 | 268 | 0.5 % | 1 % |
70-75 | 633 | 0.7 % | 1.2 % |
75-80 | 422 | 0.5 % | 0.9 % |
80-85 | 246 | 0.3 % | 0.5 % |
85-90 | 120 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 44 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 9 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 17339 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |