Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 167 | 4.6 % | 18.1 % |
Deutsche mit MHG | 269 | 7.4 % | 12.3% |
Deutsche ohne MHG | 3185 | 88 % | 69.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 3621 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2016 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 167 | 4.6 % | 18.1 % |
Arabische Länder | 26 | 0.7 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 0 | 0 % | 1.1 % |
Russland | 16 | 0.4 % | 1.4 % |
EU 15 (alt) * | 52 | 1.4 % | 3.1 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 7 | 0.2 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 3 | 0.1 % | 1.2 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 0 | 0 % | 0.3 % |
Polen | 18 | 0.5 % | 1.5 % |
Türkei | 6 | 0.2 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 39 | 1.1 % | 4.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2016 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 9 | 0.2 % | 0.9 % |
01-02 | 27 | 0.7 % | 1 % |
02-03 | 30 | 0.8 % | 1 % |
03-05 | 60 | 0.8 % | 1 % |
05-06 | 32 | 0.9 % | 0.9 % |
06-07 | 24 | 0.7 % | 0.9 % |
07-08 | 39 | 1.1 % | 0.9 % |
08-10 | 76 | 1 % | 0.9 % |
10-12 | 58 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 81 | 1.1 % | 0.8 % |
14-15 | 31 | 0.9 % | 0.8 % |
15-18 | 124 | 1.1 % | 0.8 % |
18-21 | 124 | 1.1 % | 0.9 % |
21-25 | 81 | 0.6 % | 1.1 % |
25-27 | 45 | 0.4 % | 1 % |
27-30 | 60 | 0.6 % | 1.7 % |
30-35 | 95 | 0.5 % | 1.6 % |
35-40 | 184 | 1 % | 1.4 % |
40-45 | 160 | 0.9 % | 1.2 % |
45-50 | 274 | 1.5 % | 1.5 % |
50-55 | 289 | 1.6 % | 1.6 % |
55-60 | 284 | 1.6 % | 1.3 % |
60-63 | 162 | 1.5 % | 1.2 % |
63-65 | 142 | 2 % | 1.1 % |
65-67 | 134 | 1.9 % | 1.1 % |
67-70 | 194 | 1.8 % | 1 % |
70-75 | 340 | 1.9 % | 1 % |
75-80 | 228 | 1.3 % | 1 % |
80-85 | 115 | 0.6 % | 0.6 % |
85-90 | 74 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 30 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 15 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 3621 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |