Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 910 | 11.2 % | 18.1 % |
Deutsche mit MHG | 1361 | 16.8 % | 12.3% |
Deutsche ohne MHG | 5819 | 71.9 % | 69.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 8090 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2016 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 910 | 11.2 % | 18.1 % |
Arabische Länder | 85 | 1.1 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 181 | 2.2 % | 1.1 % |
Russland | 19 | 0.2 % | 1.4 % |
EU 15 (alt) * | 113 | 1.4 % | 3.1 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 15 | 0.2 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 36 | 0.4 % | 1.2 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 27 | 0.3 % | 0.3 % |
Polen | 97 | 1.2 % | 1.5 % |
Türkei | 242 | 3 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 95 | 1.2 % | 4.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2016 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 67 | 0.8 % | 0.9 % |
01-02 | 69 | 0.9 % | 1 % |
02-03 | 63 | 0.8 % | 1 % |
03-05 | 125 | 0.8 % | 1 % |
05-06 | 63 | 0.8 % | 0.9 % |
06-07 | 61 | 0.8 % | 0.9 % |
07-08 | 54 | 0.7 % | 0.9 % |
08-10 | 138 | 0.9 % | 0.9 % |
10-12 | 131 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 176 | 1.1 % | 0.8 % |
14-15 | 77 | 1 % | 0.8 % |
15-18 | 242 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 272 | 1.1 % | 0.9 % |
21-25 | 329 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 126 | 0.5 % | 1 % |
27-30 | 224 | 0.9 % | 1.7 % |
30-35 | 349 | 0.9 % | 1.6 % |
35-40 | 400 | 1 % | 1.4 % |
40-45 | 423 | 1 % | 1.2 % |
45-50 | 682 | 1.7 % | 1.5 % |
50-55 | 770 | 1.9 % | 1.6 % |
55-60 | 545 | 1.3 % | 1.3 % |
60-63 | 370 | 1.5 % | 1.2 % |
63-65 | 248 | 1.5 % | 1.1 % |
65-67 | 226 | 1.4 % | 1.1 % |
67-70 | 336 | 1.4 % | 1 % |
70-75 | 590 | 1.5 % | 1 % |
75-80 | 531 | 1.3 % | 1 % |
80-85 | 259 | 0.6 % | 0.6 % |
85-90 | 105 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 36 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 3 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 8090 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |