Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1947 | 17.9 % | 19.2 % |
Deutsche mit MHG | 1402 | 12.9 % | 13% |
Deutsche ohne MHG | 7552 | 69.3 % | 67.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10901 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2017 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1947 | 17.9 % | 19.2 % |
Arabische Länder | 447 | 4.1 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 121 | 1.1 % | 1.1 % |
Russland | 182 | 1.7 % | 1.4 % |
EU 15 (alt) * | 156 | 1.4 % | 3.4 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 38 | 0.3 % | 0.6 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 59 | 0.5 % | 1.3 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 39 | 0.4 % | 0.3 % |
Polen | 213 | 2 % | 1.6 % |
Türkei | 269 | 2.5 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 423 | 3.9 % | 4.5 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2017 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 96 | 0.9 % | 1 % |
01-02 | 115 | 1.1 % | 1 % |
02-03 | 120 | 1.1 % | 1 % |
03-05 | 209 | 1 % | 0.9 % |
05-06 | 103 | 0.9 % | 0.9 % |
06-07 | 103 | 0.9 % | 0.9 % |
07-08 | 119 | 1.1 % | 0.9 % |
08-10 | 206 | 0.9 % | 0.9 % |
10-12 | 179 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 187 | 0.9 % | 0.8 % |
14-15 | 90 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 315 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 372 | 1.1 % | 0.9 % |
21-25 | 439 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 256 | 0.8 % | 0.9 % |
27-30 | 467 | 1.4 % | 1.7 % |
30-35 | 796 | 1.5 % | 1.6 % |
35-40 | 735 | 1.3 % | 1.5 % |
40-45 | 597 | 1.1 % | 1.2 % |
45-50 | 647 | 1.2 % | 1.3 % |
50-55 | 851 | 1.6 % | 1.6 % |
55-60 | 708 | 1.3 % | 1.4 % |
60-63 | 342 | 1 % | 1.1 % |
63-65 | 225 | 1 % | 1.1 % |
65-67 | 225 | 1 % | 1.1 % |
67-70 | 313 | 1 % | 1 % |
70-75 | 472 | 0.9 % | 0.9 % |
75-80 | 590 | 1.1 % | 1 % |
80-85 | 434 | 0.8 % | 0.6 % |
85-90 | 288 | 0.5 % | 0.3 % |
90-95 | 222 | 0.4 % | 0.1 % |
95-110 | 80 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10901 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |