Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 3371 | 19.7 % | 19.2 % |
Deutsche mit MHG | 5014 | 29.3 % | 13% |
Deutsche ohne MHG | 8717 | 51 % | 67.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 17102 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2017 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 3371 | 19.7 % | 19.2 % |
Arabische Länder | 499 | 2.9 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 360 | 2.1 % | 1.1 % |
Russland | 112 | 0.7 % | 1.4 % |
EU 15 (alt) * | 147 | 0.9 % | 3.4 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 41 | 0.2 % | 0.6 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 98 | 0.6 % | 1.3 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 56 | 0.3 % | 0.3 % |
Polen | 372 | 2.2 % | 1.6 % |
Türkei | 1442 | 8.4 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 244 | 1.4 % | 4.5 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2017 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 200 | 1.2 % | 1 % |
01-02 | 197 | 1.2 % | 1 % |
02-03 | 193 | 1.1 % | 1 % |
03-05 | 334 | 1 % | 0.9 % |
05-06 | 174 | 1 % | 0.9 % |
06-07 | 150 | 0.9 % | 0.9 % |
07-08 | 160 | 0.9 % | 0.9 % |
08-10 | 318 | 0.9 % | 0.9 % |
10-12 | 316 | 0.9 % | 0.8 % |
12-14 | 338 | 1 % | 0.8 % |
14-15 | 153 | 0.9 % | 0.8 % |
15-18 | 498 | 1 % | 0.8 % |
18-21 | 540 | 1.1 % | 0.9 % |
21-25 | 776 | 1.1 % | 1.1 % |
25-27 | 451 | 0.9 % | 0.9 % |
27-30 | 733 | 1.4 % | 1.7 % |
30-35 | 1086 | 1.3 % | 1.6 % |
35-40 | 956 | 1.1 % | 1.5 % |
40-45 | 963 | 1.1 % | 1.2 % |
45-50 | 993 | 1.2 % | 1.3 % |
50-55 | 1224 | 1.4 % | 1.6 % |
55-60 | 1127 | 1.3 % | 1.4 % |
60-63 | 575 | 1.1 % | 1.1 % |
63-65 | 365 | 1.1 % | 1.1 % |
65-67 | 385 | 1.1 % | 1.1 % |
67-70 | 613 | 1.2 % | 1 % |
70-75 | 966 | 1.1 % | 0.9 % |
75-80 | 1160 | 1.4 % | 1 % |
80-85 | 739 | 0.9 % | 0.6 % |
85-90 | 277 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 105 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 37 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 17102 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |