Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 3599 | 10.4 % | 19.2 % |
Deutsche mit MHG | 2119 | 6.1 % | 13.7% |
Deutsche ohne MHG | 28983 | 83.5 % | 67.1% |
Gesamtzahl der Bewohner | 34701 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2018 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 3599 | 10.4 % | 19.2 % |
Arabische Länder | 396 | 1.1 % | 2.6 % |
Ex-Jugoslavien | 114 | 0.3 % | 1.1 % |
Russland | 403 | 1.2 % | 1.5 % |
EU 15 (alt) * | 908 | 2.6 % | 3.3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 175 | 0.5 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 199 | 0.6 % | 1.4 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 46 | 0.1 % | 0.4 % |
Polen | 313 | 0.9 % | 1.5 % |
Türkei | 82 | 0.2 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 963 | 2.8 % | 4.6 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2018 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 403 | 1.2 % | 1 % |
01-02 | 389 | 1.1 % | 1.1 % |
02-03 | 402 | 1.2 % | 1 % |
03-05 | 775 | 1.1 % | 1 % |
05-06 | 353 | 1 % | 0.9 % |
06-07 | 336 | 1 % | 0.9 % |
07-08 | 306 | 0.9 % | 0.9 % |
08-10 | 670 | 1 % | 0.9 % |
10-12 | 610 | 0.9 % | 0.9 % |
12-14 | 461 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 243 | 0.7 % | 0.8 % |
15-18 | 664 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 661 | 0.6 % | 0.9 % |
21-25 | 1123 | 0.8 % | 1.1 % |
25-27 | 771 | 0.7 % | 0.9 % |
27-30 | 1916 | 1.8 % | 1.7 % |
30-35 | 3625 | 2.1 % | 1.7 % |
35-40 | 3453 | 2 % | 1.5 % |
40-45 | 2635 | 1.5 % | 1.3 % |
45-50 | 2601 | 1.5 % | 1.3 % |
50-55 | 2613 | 1.5 % | 1.6 % |
55-60 | 2162 | 1.2 % | 1.5 % |
60-63 | 935 | 0.9 % | 1.2 % |
63-65 | 658 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 630 | 0.9 % | 1.1 % |
67-70 | 785 | 0.8 % | 1.1 % |
70-75 | 1040 | 0.6 % | 0.9 % |
75-80 | 1427 | 0.8 % | 1 % |
80-85 | 1256 | 0.7 % | 0.7 % |
85-90 | 543 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 210 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 45 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 34701 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |