Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1789 | 15 % | 19.7 % |
Deutsche mit MHG | 1945 | 16.3 % | 14% |
Deutsche ohne MHG | 8196 | 68.7 % | 66.3% |
Gesamtzahl der Bewohner | 11930 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2019 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1789 | 15 % | 19.7 % |
Arabische Länder | 430 | 3.6 % | 2.7 % |
Ex-Jugoslavien | 192 | 1.6 % | 1.1 % |
Russland | 48 | 0.4 % | 1.6 % |
EU 15 (alt) * | 111 | 0.9 % | 3.3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 15 | 0.1 % | 0.6 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 109 | 0.9 % | 1.4 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 43 | 0.4 % | 0.4 % |
Polen | 97 | 0.8 % | 1.5 % |
Türkei | 386 | 3.2 % | 2.3 % |
übrige Gebiete | 358 | 3 % | 4.8 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2019 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 95 | 0.8 % | 0.9 % |
01-02 | 91 | 0.8 % | 1 % |
02-03 | 100 | 0.8 % | 1 % |
03-05 | 213 | 0.9 % | 1 % |
05-06 | 102 | 0.9 % | 0.9 % |
06-07 | 101 | 0.8 % | 0.9 % |
07-08 | 107 | 0.9 % | 0.9 % |
08-10 | 250 | 1 % | 0.9 % |
10-12 | 204 | 0.9 % | 0.9 % |
12-14 | 203 | 0.9 % | 0.8 % |
14-15 | 95 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 326 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 369 | 1 % | 0.9 % |
21-25 | 552 | 1.2 % | 1.1 % |
25-27 | 287 | 0.8 % | 0.9 % |
27-30 | 413 | 1.2 % | 1.6 % |
30-35 | 646 | 1.1 % | 1.7 % |
35-40 | 649 | 1.1 % | 1.5 % |
40-45 | 569 | 1 % | 1.3 % |
45-50 | 688 | 1.2 % | 1.2 % |
50-55 | 922 | 1.5 % | 1.5 % |
55-60 | 919 | 1.5 % | 1.5 % |
60-63 | 454 | 1.3 % | 1.2 % |
63-65 | 264 | 1.1 % | 1.1 % |
65-67 | 237 | 1 % | 1 % |
67-70 | 491 | 1.4 % | 1 % |
70-75 | 678 | 1.1 % | 0.8 % |
75-80 | 982 | 1.6 % | 1 % |
80-85 | 610 | 1 % | 0.7 % |
85-90 | 236 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 59 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 18 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 11930 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |