Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1939 | 23 % | 20.7 % |
Deutsche mit MHG | 1454 | 17.2 % | 14.5% |
Deutsche ohne MHG | 5038 | 59.8 % | 64.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 8431 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2020 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1939 | 23 % | 20.7 % |
Arabische Länder | 857 | 10.2 % | 2.9 % |
Ex-Jugoslavien | 195 | 2.3 % | 1.2 % |
Russland | 89 | 1.1 % | 1.7 % |
EU 15 (alt) * | 99 | 1.2 % | 3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 23 | 0.3 % | 0.6 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 84 | 1 % | 1.6 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 47 | 0.6 % | 0.4 % |
Vereinigtes Königreich | 13 | 0.2 % | 0.4 % |
Polen | 209 | 2.5 % | 1.5 % |
Türkei | 140 | 1.7 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 183 | 2.2 % | 5.3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2020 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 57 | 0.7 % | 0.8 % |
01-02 | 85 | 1 % | 1 % |
02-03 | 80 | 0.9 % | 1 % |
03-05 | 206 | 1.2 % | 1 % |
05-06 | 112 | 1.3 % | 1 % |
06-07 | 82 | 1 % | 0.9 % |
07-08 | 102 | 1.2 % | 0.9 % |
08-10 | 194 | 1.2 % | 0.9 % |
10-12 | 182 | 1.1 % | 0.9 % |
12-14 | 217 | 1.3 % | 0.9 % |
14-15 | 100 | 1.2 % | 0.8 % |
15-18 | 309 | 1.2 % | 0.8 % |
18-21 | 299 | 1.2 % | 0.9 % |
21-25 | 392 | 1.2 % | 1.1 % |
25-27 | 178 | 0.7 % | 0.9 % |
27-30 | 256 | 1 % | 1.5 % |
30-35 | 453 | 1.1 % | 1.7 % |
35-40 | 499 | 1.2 % | 1.6 % |
40-45 | 515 | 1.2 % | 1.3 % |
45-50 | 432 | 1 % | 1.2 % |
50-55 | 571 | 1.4 % | 1.4 % |
55-60 | 616 | 1.5 % | 1.5 % |
60-63 | 308 | 1.2 % | 1.3 % |
63-65 | 168 | 1 % | 1.1 % |
65-67 | 190 | 1.1 % | 1 % |
67-70 | 282 | 1.1 % | 1 % |
70-75 | 443 | 1.1 % | 0.9 % |
75-80 | 493 | 1.2 % | 0.9 % |
80-85 | 405 | 1 % | 0.7 % |
85-90 | 147 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 45 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 13 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 8431 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |