Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 320 | 31.7 % | 20.7 % |
Deutsche mit MHG | 157 | 15.5 % | 14.5% |
Deutsche ohne MHG | 533 | 52.8 % | 64.8% |
Gesamtzahl der Bewohner | 1010 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2020 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 320 | 31.7 % | 20.7 % |
Arabische Länder | 16 | 1.6 % | 2.9 % |
Ex-Jugoslavien | 10 | 1 % | 1.2 % |
Russland | 16 | 1.6 % | 1.7 % |
EU 15 (alt) * | 101 | 10 % | 3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 16 | 1.6 % | 0.6 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 9 | 0.9 % | 1.6 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 0 | 0 % | 0.4 % |
Vereinigtes Königreich | 13 | 1.3 % | 0.4 % |
Polen | 15 | 1.5 % | 1.5 % |
Türkei | 29 | 2.9 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 95 | 9.4 % | 5.3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2020 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 6 | 0.6 % | 0.8 % |
01-02 | 12 | 1.2 % | 1 % |
02-03 | 9 | 0.9 % | 1 % |
03-05 | 29 | 1.4 % | 1 % |
05-06 | 6 | 0.6 % | 1 % |
06-07 | 6 | 0.6 % | 0.9 % |
07-08 | 13 | 1.3 % | 0.9 % |
08-10 | 16 | 0.8 % | 0.9 % |
10-12 | 26 | 1.3 % | 0.9 % |
12-14 | 13 | 0.6 % | 0.9 % |
14-15 | 6 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 18 | 0.6 % | 0.8 % |
18-21 | 13 | 0.4 % | 0.9 % |
21-25 | 39 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 36 | 1.2 % | 0.9 % |
27-30 | 81 | 2.7 % | 1.5 % |
30-35 | 129 | 2.6 % | 1.7 % |
35-40 | 113 | 2.2 % | 1.6 % |
40-45 | 66 | 1.3 % | 1.3 % |
45-50 | 40 | 0.8 % | 1.2 % |
50-55 | 68 | 1.3 % | 1.4 % |
55-60 | 66 | 1.3 % | 1.5 % |
60-63 | 48 | 1.6 % | 1.3 % |
63-65 | 27 | 1.3 % | 1.1 % |
65-67 | 17 | 0.8 % | 1 % |
67-70 | 38 | 1.3 % | 1 % |
70-75 | 35 | 0.7 % | 0.9 % |
75-80 | 15 | 0.3 % | 0.9 % |
80-85 | 7 | 0.1 % | 0.7 % |
85-90 | 8 | 0.2 % | 0.3 % |
90-95 | 4 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 0 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 1010 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |