Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 3428 | 28.1 % | 20.87 % |
Deutsche mit MHG | 2425 | 19.9 % | 14.29% |
Deutsche ohne MHG | 6352 | 52 % | 64.84% |
Gesamtzahl der Bewohner | 12205 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2021 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 3428 | 28.1 % | 20.87 % |
Arabische Länder | 505 | 4.1 % | 2.9 % |
Ex-Jugoslavien | 350 | 2.9 % | 1.2 % |
Russland | 176 | 1.4 % | 1.7 % |
EU 15 (alt) * | 271 | 2.2 % | 3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 82 | 0.7 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 260 | 2.1 % | 1.6 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 108 | 0.9 % | 0.4 % |
Vereinigtes Königreich | 23 | 0.2 % | 0.4 % |
Polen | 445 | 3.6 % | 1.5 % |
Türkei | 422 | 3.5 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 786 | 6.4 % | 5.3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2021 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 88 | 0.7 % | 0.9 % |
01-02 | 130 | 1.1 % | 1 % |
02-03 | 137 | 1.1 % | 1 % |
03-05 | 259 | 1.1 % | 1 % |
05-06 | 131 | 1.1 % | 1 % |
06-07 | 108 | 0.9 % | 0.9 % |
07-08 | 128 | 1 % | 0.9 % |
08-10 | 255 | 1 % | 0.9 % |
10-12 | 259 | 1.1 % | 0.9 % |
12-14 | 231 | 0.9 % | 0.9 % |
14-15 | 99 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 326 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 358 | 1 % | 0.8 % |
21-25 | 640 | 1.3 % | 1.1 % |
25-27 | 393 | 1.1 % | 0.9 % |
27-30 | 617 | 1.7 % | 1.4 % |
30-35 | 1036 | 1.7 % | 1.7 % |
35-40 | 892 | 1.5 % | 1.6 % |
40-45 | 808 | 1.3 % | 1.4 % |
45-50 | 697 | 1.1 % | 1.2 % |
50-55 | 837 | 1.4 % | 1.4 % |
55-60 | 936 | 1.5 % | 1.5 % |
60-63 | 419 | 1.1 % | 1.3 % |
63-65 | 243 | 1 % | 1.1 % |
65-67 | 231 | 0.9 % | 1.1 % |
67-70 | 335 | 0.9 % | 1 % |
70-75 | 526 | 0.9 % | 0.9 % |
75-80 | 442 | 0.7 % | 0.8 % |
80-85 | 371 | 0.6 % | 0.7 % |
85-90 | 192 | 0.3 % | 0.4 % |
90-95 | 71 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 10 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 12205 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |