Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2880 | 27.5 % | 20.87 % |
Deutsche mit MHG | 1897 | 18.1 % | 14.29% |
Deutsche ohne MHG | 5704 | 54.4 % | 64.84% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10481 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2021 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2880 | 27.5 % | 20.87 % |
Arabische Länder | 347 | 3.3 % | 2.9 % |
Ex-Jugoslavien | 166 | 1.6 % | 1.2 % |
Russland | 154 | 1.5 % | 1.7 % |
EU 15 (alt) * | 519 | 5 % | 3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 48 | 0.5 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 308 | 2.9 % | 1.6 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 99 | 0.9 % | 0.4 % |
Vereinigtes Königreich | 67 | 0.6 % | 0.4 % |
Polen | 166 | 1.6 % | 1.5 % |
Türkei | 334 | 3.2 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 672 | 6.4 % | 5.3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2021 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 109 | 1 % | 0.9 % |
01-02 | 114 | 1.1 % | 1 % |
02-03 | 119 | 1.1 % | 1 % |
03-05 | 195 | 0.9 % | 1 % |
05-06 | 98 | 0.9 % | 1 % |
06-07 | 86 | 0.8 % | 0.9 % |
07-08 | 99 | 0.9 % | 0.9 % |
08-10 | 153 | 0.7 % | 0.9 % |
10-12 | 172 | 0.8 % | 0.9 % |
12-14 | 138 | 0.7 % | 0.9 % |
14-15 | 70 | 0.7 % | 0.8 % |
15-18 | 207 | 0.7 % | 0.8 % |
18-21 | 238 | 0.8 % | 0.8 % |
21-25 | 482 | 1.1 % | 1.1 % |
25-27 | 353 | 1.1 % | 0.9 % |
27-30 | 632 | 2 % | 1.4 % |
30-35 | 1192 | 2.3 % | 1.7 % |
35-40 | 940 | 1.8 % | 1.6 % |
40-45 | 792 | 1.5 % | 1.4 % |
45-50 | 624 | 1.2 % | 1.2 % |
50-55 | 714 | 1.4 % | 1.4 % |
55-60 | 655 | 1.2 % | 1.5 % |
60-63 | 407 | 1.3 % | 1.3 % |
63-65 | 225 | 1.1 % | 1.1 % |
65-67 | 174 | 0.8 % | 1.1 % |
67-70 | 289 | 0.9 % | 1 % |
70-75 | 419 | 0.8 % | 0.9 % |
75-80 | 362 | 0.7 % | 0.8 % |
80-85 | 269 | 0.5 % | 0.7 % |
85-90 | 107 | 0.2 % | 0.4 % |
90-95 | 37 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 10 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10481 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |