Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 3611 | 37.7 % | 20.87 % |
Deutsche mit MHG | 1956 | 20.4 % | 14.29% |
Deutsche ohne MHG | 4008 | 41.9 % | 64.84% |
Gesamtzahl der Bewohner | 9575 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2021 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 3611 | 37.7 % | 20.87 % |
Arabische Länder | 373 | 3.9 % | 2.9 % |
Ex-Jugoslavien | 256 | 2.7 % | 1.2 % |
Russland | 62 | 0.6 % | 1.7 % |
EU 15 (alt) * | 825 | 8.6 % | 3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 57 | 0.6 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 287 | 3 % | 1.6 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 68 | 0.7 % | 0.4 % |
Vereinigtes Königreich | 131 | 1.4 % | 0.4 % |
Polen | 206 | 2.2 % | 1.5 % |
Türkei | 732 | 7.6 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 614 | 6.4 % | 5.3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2021 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 73 | 0.8 % | 0.9 % |
01-02 | 85 | 0.9 % | 1 % |
02-03 | 80 | 0.8 % | 1 % |
03-05 | 173 | 0.9 % | 1 % |
05-06 | 58 | 0.6 % | 1 % |
06-07 | 76 | 0.8 % | 0.9 % |
07-08 | 74 | 0.8 % | 0.9 % |
08-10 | 130 | 0.7 % | 0.9 % |
10-12 | 138 | 0.7 % | 0.9 % |
12-14 | 149 | 0.8 % | 0.9 % |
14-15 | 49 | 0.5 % | 0.8 % |
15-18 | 204 | 0.7 % | 0.8 % |
18-21 | 221 | 0.8 % | 0.8 % |
21-25 | 383 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 374 | 1.3 % | 0.9 % |
27-30 | 707 | 2.5 % | 1.4 % |
30-35 | 1531 | 3.2 % | 1.7 % |
35-40 | 1248 | 2.6 % | 1.6 % |
40-45 | 838 | 1.8 % | 1.4 % |
45-50 | 539 | 1.1 % | 1.2 % |
50-55 | 523 | 1.1 % | 1.4 % |
55-60 | 575 | 1.2 % | 1.5 % |
60-63 | 251 | 0.9 % | 1.3 % |
63-65 | 146 | 0.8 % | 1.1 % |
65-67 | 155 | 0.8 % | 1.1 % |
67-70 | 176 | 0.6 % | 1 % |
70-75 | 217 | 0.5 % | 0.9 % |
75-80 | 166 | 0.3 % | 0.8 % |
80-85 | 165 | 0.3 % | 0.7 % |
85-90 | 50 | 0.1 % | 0.4 % |
90-95 | 18 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 3 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 9575 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |