Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 997 | 16.6 % | 21.27 % |
Deutsche mit MHG | 1077 | 17.9 % | 14.87% |
Deutsche ohne MHG | 3941 | 65.5 % | 63.86% |
Gesamtzahl der Bewohner | 6015 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2021 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 997 | 16.6 % | 21.26 % |
Arabische Länder | 125 | 2.1 % | 3 % |
Ex-Jugoslavien | 134 | 2.2 % | 1.3 % |
Russland | 60 | 1 % | 1.9 % |
EU 15 (alt) * | 74 | 1.2 % | 3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 28 | 0.5 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 92 | 1.5 % | 1.6 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 30 | 0.5 % | 0.4 % |
Vereinigtes Königreich | 8 | 0.1 % | 0.4 % |
Polen | 80 | 1.3 % | 1.4 % |
Türkei | 200 | 3.3 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 166 | 2.8 % | 5.5 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2021 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 45 | 0.7 % | 0.9 % |
01-02 | 42 | 0.7 % | 1 % |
02-03 | 43 | 0.7 % | 1 % |
03-05 | 106 | 0.9 % | 1 % |
05-06 | 54 | 0.9 % | 1 % |
06-07 | 52 | 0.9 % | 1 % |
07-08 | 52 | 0.9 % | 0.9 % |
08-10 | 105 | 0.9 % | 0.9 % |
10-12 | 92 | 0.8 % | 0.9 % |
12-14 | 102 | 0.8 % | 0.9 % |
14-15 | 49 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 168 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 148 | 0.8 % | 0.8 % |
21-25 | 248 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 118 | 0.7 % | 0.9 % |
27-30 | 172 | 1 % | 1.4 % |
30-35 | 343 | 1.1 % | 1.7 % |
35-40 | 348 | 1.2 % | 1.6 % |
40-45 | 343 | 1.1 % | 1.4 % |
45-50 | 355 | 1.2 % | 1.2 % |
50-55 | 448 | 1.5 % | 1.3 % |
55-60 | 542 | 1.8 % | 1.5 % |
60-63 | 277 | 1.5 % | 1.3 % |
63-65 | 164 | 1.4 % | 1.1 % |
65-67 | 156 | 1.3 % | 1 % |
67-70 | 249 | 1.4 % | 1 % |
70-75 | 357 | 1.2 % | 0.9 % |
75-80 | 304 | 1 % | 0.8 % |
80-85 | 325 | 1.1 % | 0.8 % |
85-90 | 157 | 0.5 % | 0.4 % |
90-95 | 38 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 13 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 6015 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |