Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 5355 | 34.4 % | 21.27 % |
Deutsche mit MHG | 2770 | 17.8 % | 14.87% |
Deutsche ohne MHG | 7456 | 47.9 % | 63.86% |
Gesamtzahl der Bewohner | 15581 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2021 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 5355 | 34.4 % | 21.26 % |
Arabische Länder | 488 | 3.1 % | 3 % |
Ex-Jugoslavien | 270 | 1.7 % | 1.3 % |
Russland | 108 | 0.7 % | 1.9 % |
EU 15 (alt) * | 1339 | 8.6 % | 3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 107 | 0.7 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 325 | 2.1 % | 1.6 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 93 | 0.6 % | 0.4 % |
Vereinigtes Königreich | 240 | 1.5 % | 0.4 % |
Polen | 273 | 1.8 % | 1.4 % |
Türkei | 932 | 6 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 1180 | 7.6 % | 5.5 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2021 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 156 | 1 % | 0.9 % |
01-02 | 142 | 0.9 % | 1 % |
02-03 | 160 | 1 % | 1 % |
03-05 | 229 | 0.7 % | 1 % |
05-06 | 156 | 1 % | 1 % |
06-07 | 96 | 0.6 % | 1 % |
07-08 | 96 | 0.6 % | 0.9 % |
08-10 | 210 | 0.7 % | 0.9 % |
10-12 | 228 | 0.7 % | 0.9 % |
12-14 | 219 | 0.7 % | 0.9 % |
14-15 | 98 | 0.6 % | 0.8 % |
15-18 | 257 | 0.5 % | 0.8 % |
18-21 | 290 | 0.6 % | 0.8 % |
21-25 | 604 | 1 % | 1.1 % |
25-27 | 489 | 1 % | 0.9 % |
27-30 | 1044 | 2.2 % | 1.4 % |
30-35 | 2472 | 3.2 % | 1.7 % |
35-40 | 2223 | 2.9 % | 1.6 % |
40-45 | 1572 | 2 % | 1.4 % |
45-50 | 978 | 1.3 % | 1.2 % |
50-55 | 870 | 1.1 % | 1.3 % |
55-60 | 935 | 1.2 % | 1.5 % |
60-63 | 452 | 1 % | 1.3 % |
63-65 | 219 | 0.7 % | 1.1 % |
65-67 | 218 | 0.7 % | 1 % |
67-70 | 297 | 0.6 % | 1 % |
70-75 | 400 | 0.5 % | 0.9 % |
75-80 | 214 | 0.3 % | 0.8 % |
80-85 | 190 | 0.2 % | 0.8 % |
85-90 | 46 | 0.1 % | 0.4 % |
90-95 | 21 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 0 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 15581 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |