Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 3378 | 39.9 % | 21.27 % |
Deutsche mit MHG | 1663 | 19.6 % | 14.87% |
Deutsche ohne MHG | 3435 | 40.5 % | 63.86% |
Gesamtzahl der Bewohner | 8476 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2021 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 3378 | 39.9 % | 21.26 % |
Arabische Länder | 602 | 7.1 % | 3 % |
Ex-Jugoslavien | 276 | 3.3 % | 1.3 % |
Russland | 96 | 1.1 % | 1.9 % |
EU 15 (alt) * | 509 | 6 % | 3 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 79 | 0.9 % | 0.5 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 338 | 4 % | 1.6 % |
EU 28 (Erweiterung 2013) ** | 42 | 0.5 % | 0.4 % |
Vereinigtes Königreich | 97 | 1.1 % | 0.4 % |
Polen | 185 | 2.2 % | 1.4 % |
Türkei | 625 | 7.4 % | 2.4 % |
übrige Gebiete | 529 | 6.2 % | 5.5 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2021 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Statusfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Dynamikfaktoren | Planungsraum | Berliner Durchschnitt |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 74 | 0.9 % | 0.9 % |
01-02 | 64 | 0.8 % | 1 % |
02-03 | 73 | 0.9 % | 1 % |
03-05 | 110 | 0.6 % | 1 % |
05-06 | 84 | 1 % | 1 % |
06-07 | 55 | 0.6 % | 1 % |
07-08 | 69 | 0.8 % | 0.9 % |
08-10 | 135 | 0.8 % | 0.9 % |
10-12 | 136 | 0.8 % | 0.9 % |
12-14 | 133 | 0.8 % | 0.9 % |
14-15 | 77 | 0.9 % | 0.8 % |
15-18 | 226 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 271 | 1.1 % | 0.8 % |
21-25 | 515 | 1.5 % | 1.1 % |
25-27 | 331 | 1.3 % | 0.9 % |
27-30 | 633 | 2.5 % | 1.4 % |
30-35 | 1166 | 2.8 % | 1.7 % |
35-40 | 861 | 2 % | 1.6 % |
40-45 | 607 | 1.4 % | 1.4 % |
45-50 | 508 | 1.2 % | 1.2 % |
50-55 | 503 | 1.2 % | 1.3 % |
55-60 | 483 | 1.1 % | 1.5 % |
60-63 | 252 | 1 % | 1.3 % |
63-65 | 133 | 0.8 % | 1.1 % |
65-67 | 121 | 0.7 % | 1 % |
67-70 | 178 | 0.7 % | 1 % |
70-75 | 206 | 0.5 % | 0.9 % |
75-80 | 159 | 0.4 % | 0.8 % |
80-85 | 167 | 0.4 % | 0.8 % |
85-90 | 74 | 0.2 % | 0.4 % |
90-95 | 50 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 22 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 8476 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |