Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1835 | 18 % | 13.6 % |
Deutsche mit MHG | 1803 | 17.7 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 6534 | 64.2 % | 74.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10172 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1835 | 18 % | 13.6 % |
Arabische Länder | 205 | 2 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 294 | 2.9 % | 1.3 % |
Russland | 102 | 1 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 198 | 1.9 % | 2.6 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 35 | 0.3 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 73 | 0.7 % | 0.5 % |
Polen | 185 | 1.8 % | 1.4 % |
Türkei | 476 | 4.7 % | 2.6 % |
übrige Gebiete | 267 | 2.6 % | 2.9 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2011 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 111 | 1.1 % | 0.9 % |
01-02 | 103 | 1 % | 0.9 % |
02-03 | 115 | 1.1 % | 0.9 % |
03-05 | 192 | 0.9 % | 0.9 % |
05-06 | 82 | 0.8 % | 0.8 % |
06-07 | 83 | 0.8 % | 0.8 % |
07-08 | 61 | 0.6 % | 0.8 % |
08-10 | 148 | 0.7 % | 0.8 % |
10-12 | 140 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 171 | 0.8 % | 0.8 % |
14-15 | 84 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 260 | 0.9 % | 0.8 % |
18-21 | 276 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 579 | 1.4 % | 1.4 % |
25-27 | 310 | 1 % | 1 % |
27-30 | 551 | 1.8 % | 1.5 % |
30-35 | 852 | 1.7 % | 1.5 % |
35-40 | 603 | 1.2 % | 1.3 % |
40-45 | 759 | 1.5 % | 1.5 % |
45-50 | 828 | 1.6 % | 1.7 % |
50-55 | 673 | 1.3 % | 1.5 % |
55-60 | 614 | 1.2 % | 1.3 % |
60-63 | 350 | 1.1 % | 1.3 % |
63-65 | 210 | 1 % | 1.1 % |
65-67 | 175 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 342 | 1.1 % | 1.2 % |
70-75 | 531 | 1 % | 1.2 % |
75-80 | 375 | 0.7 % | 0.8 % |
80-85 | 265 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 206 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 92 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 31 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10172 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |