Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1787 | 17.6 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 1798 | 17.8 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 6541 | 64.6 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10126 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1787 | 17.6 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 199 | 2 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 306 | 3 % | 1.3 % |
Russland | 89 | 0.9 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 223 | 2.2 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 19 | 0.2 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 75 | 0.7 % | 0.7 % |
Polen | 156 | 1.5 % | 1.4 % |
Türkei | 465 | 4.6 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 255 | 2.5 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 76 | 0.8 % | 0.9 % |
01-02 | 84 | 0.8 % | 0.9 % |
02-03 | 92 | 0.9 % | 0.9 % |
03-05 | 166 | 0.8 % | 0.9 % |
05-06 | 94 | 0.9 % | 0.9 % |
06-07 | 91 | 0.9 % | 0.8 % |
07-08 | 79 | 0.8 % | 0.8 % |
08-10 | 159 | 0.8 % | 0.8 % |
10-12 | 138 | 0.7 % | 0.8 % |
12-14 | 136 | 0.7 % | 0.8 % |
14-15 | 105 | 1 % | 0.8 % |
15-18 | 246 | 0.8 % | 0.8 % |
18-21 | 260 | 0.9 % | 0.9 % |
21-25 | 604 | 1.5 % | 1.3 % |
25-27 | 375 | 1.2 % | 1 % |
27-30 | 546 | 1.8 % | 1.5 % |
30-35 | 797 | 1.6 % | 1.5 % |
35-40 | 697 | 1.4 % | 1.3 % |
40-45 | 702 | 1.4 % | 1.4 % |
45-50 | 823 | 1.6 % | 1.7 % |
50-55 | 700 | 1.4 % | 1.6 % |
55-60 | 567 | 1.1 % | 1.3 % |
60-63 | 381 | 1.3 % | 1.2 % |
63-65 | 217 | 1.1 % | 1.1 % |
65-67 | 172 | 0.8 % | 0.9 % |
67-70 | 314 | 1 % | 1.1 % |
70-75 | 498 | 1 % | 1.2 % |
75-80 | 417 | 0.8 % | 0.8 % |
80-85 | 249 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 199 | 0.4 % | 0.3 % |
90-95 | 115 | 0.2 % | 0.1 % |
95-110 | 27 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10126 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |