Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 2439 | 25.7 % | 13.4 % |
Deutsche mit MHG | 2619 | 27.6 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 4447 | 46.8 % | 72.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 9505 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 2439 | 25.7 % | 13.4 % |
Arabische Länder | 172 | 1.8 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 208 | 2.2 % | 1.2 % |
Russland | 115 | 1.2 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 255 | 2.7 % | 2.5 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 12 | 0.1 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 55 | 0.6 % | 0.6 % |
Polen | 177 | 1.9 % | 1.3 % |
Türkei | 1125 | 11.8 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 320 | 3.4 % | 3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 103 | 1.1 % | 0.9 % |
01-02 | 114 | 1.2 % | 0.9 % |
02-03 | 113 | 1.2 % | 0.9 % |
03-05 | 236 | 1.2 % | 0.9 % |
05-06 | 101 | 1.1 % | 0.8 % |
06-07 | 81 | 0.9 % | 0.8 % |
07-08 | 102 | 1.1 % | 0.8 % |
08-10 | 157 | 0.8 % | 0.8 % |
10-12 | 156 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 153 | 0.8 % | 0.8 % |
14-15 | 78 | 0.8 % | 0.8 % |
15-18 | 259 | 0.9 % | 0.7 % |
18-21 | 313 | 1.1 % | 0.9 % |
21-25 | 576 | 1.5 % | 1.3 % |
25-27 | 342 | 1.2 % | 1 % |
27-30 | 451 | 1.6 % | 1.5 % |
30-35 | 792 | 1.7 % | 1.5 % |
35-40 | 692 | 1.5 % | 1.2 % |
40-45 | 612 | 1.3 % | 1.4 % |
45-50 | 747 | 1.6 % | 1.7 % |
50-55 | 603 | 1.3 % | 1.5 % |
55-60 | 457 | 1 % | 1.2 % |
60-63 | 368 | 1.3 % | 1.2 % |
63-65 | 173 | 0.9 % | 1.1 % |
65-67 | 162 | 0.9 % | 0.9 % |
67-70 | 267 | 0.9 % | 1.2 % |
70-75 | 495 | 1 % | 1.2 % |
75-80 | 356 | 0.7 % | 0.8 % |
80-85 | 233 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 137 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 43 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 33 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 9505 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |