Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 3058 | 14.4 % | 13.4 % |
Deutsche mit MHG | 1723 | 8.1 % | 12.2% |
Deutsche ohne MHG | 16424 | 77.5 % | 72.6% |
Gesamtzahl der Bewohner | 21205 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 3058 | 14.4 % | 13.4 % |
Arabische Länder | 37 | 0.2 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 77 | 0.4 % | 1.2 % |
Russland | 125 | 0.6 % | 1.1 % |
EU 15 (alt) * | 1594 | 7.5 % | 2.5 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 61 | 0.3 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 51 | 0.2 % | 0.6 % |
Polen | 142 | 0.7 % | 1.3 % |
Türkei | 42 | 0.2 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 929 | 4.4 % | 3 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Juni 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 374 | 1.8 % | 0.9 % |
01-02 | 315 | 1.5 % | 0.9 % |
02-03 | 315 | 1.5 % | 0.9 % |
03-05 | 583 | 1.4 % | 0.9 % |
05-06 | 257 | 1.2 % | 0.8 % |
06-07 | 247 | 1.2 % | 0.8 % |
07-08 | 219 | 1 % | 0.8 % |
08-10 | 371 | 0.9 % | 0.8 % |
10-12 | 319 | 0.8 % | 0.8 % |
12-14 | 245 | 0.6 % | 0.8 % |
14-15 | 83 | 0.4 % | 0.8 % |
15-18 | 257 | 0.4 % | 0.7 % |
18-21 | 248 | 0.4 % | 0.9 % |
21-25 | 920 | 1.1 % | 1.3 % |
25-27 | 848 | 1.3 % | 1 % |
27-30 | 1605 | 2.5 % | 1.5 % |
30-35 | 3317 | 3.1 % | 1.5 % |
35-40 | 3152 | 3 % | 1.2 % |
40-45 | 2962 | 2.8 % | 1.4 % |
45-50 | 1972 | 1.9 % | 1.7 % |
50-55 | 913 | 0.9 % | 1.5 % |
55-60 | 557 | 0.5 % | 1.2 % |
60-63 | 248 | 0.4 % | 1.2 % |
63-65 | 110 | 0.3 % | 1.1 % |
65-67 | 72 | 0.2 % | 0.9 % |
67-70 | 153 | 0.2 % | 1.2 % |
70-75 | 217 | 0.2 % | 1.2 % |
75-80 | 143 | 0.1 % | 0.8 % |
80-85 | 70 | 0.1 % | 0.5 % |
85-90 | 69 | 0.1 % | 0.3 % |
90-95 | 38 | 0 % | 0.1 % |
95-110 | 6 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 21205 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |