Migrationshintergrund | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländische Staatsangehörigkeit | 1191 | 11.6 % | 14.2 % |
Deutsche mit MHG | 667 | 6.5 % | 12.5% |
Deutsche ohne MHG | 8413 | 81.9 % | 73.2% |
Gesamtzahl der Bewohner | 10271 | ||
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 |
Herkunftsgebiet | Absolute Zahl | Prozentwert | Berliner Durchschnitt |
Ausländeranteil insgesamt | 1191 | 11.6 % | 14.2 % |
Arabische Länder | 16 | 0.2 % | 0.8 % |
Ex-Jugoslavien | 50 | 0.5 % | 1.3 % |
Russland | 39 | 0.4 % | 1.2 % |
EU 15 (alt) * | 502 | 4.9 % | 2.8 % |
EU 16-25 (Erweiterung 2004) ** | 31 | 0.3 % | 0.4 % |
EU 26-27 (Erweiterung 2007) ** | 38 | 0.4 % | 0.7 % |
Polen | 87 | 0.8 % | 1.4 % |
Türkei | 39 | 0.4 % | 2.5 % |
übrige Gebiete | 389 | 3.8 % | 3.1 % |
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Abgestimmter Datenpool Dezember 2012 | |||
(*) die ersten 15 Mitgliedsländer der Europäischen Union (**) ohne Polen |
Altersgruppe | Absolute Zahl | Prozentwert im LOR* | Prozentwert im Berliner Durchschnitt* |
00-01 | 149 | 1.5 % | 0.9 % |
01-02 | 119 | 1.2 % | 0.9 % |
02-03 | 104 | 1 % | 0.9 % |
03-05 | 189 | 0.9 % | 0.9 % |
05-06 | 86 | 0.8 % | 0.9 % |
06-07 | 68 | 0.7 % | 0.8 % |
07-08 | 60 | 0.6 % | 0.8 % |
08-10 | 94 | 0.5 % | 0.8 % |
10-12 | 100 | 0.5 % | 0.8 % |
12-14 | 78 | 0.4 % | 0.8 % |
14-15 | 36 | 0.4 % | 0.8 % |
15-18 | 116 | 0.4 % | 0.8 % |
18-21 | 170 | 0.6 % | 0.9 % |
21-25 | 720 | 1.8 % | 1.3 % |
25-27 | 581 | 1.9 % | 1 % |
27-30 | 948 | 3.1 % | 1.5 % |
30-35 | 1593 | 3.1 % | 1.5 % |
35-40 | 1060 | 2.1 % | 1.3 % |
40-45 | 813 | 1.6 % | 1.4 % |
45-50 | 683 | 1.3 % | 1.7 % |
50-55 | 535 | 1 % | 1.6 % |
55-60 | 380 | 0.7 % | 1.3 % |
60-63 | 184 | 0.6 % | 1.2 % |
63-65 | 65 | 0.3 % | 1.1 % |
65-67 | 88 | 0.4 % | 0.9 % |
67-70 | 153 | 0.5 % | 1.1 % |
70-75 | 342 | 0.7 % | 1.2 % |
75-80 | 267 | 0.5 % | 0.8 % |
80-85 | 240 | 0.5 % | 0.5 % |
85-90 | 168 | 0.3 % | 0.3 % |
90-95 | 66 | 0.1 % | 0.1 % |
95-110 | 16 | 0 % | 0 % |
Gesamtzahl der Bewohner | 10271 | ||
Quelle: Open Data Angebot, Amt für Statistik Berlin-Brandenburg | |||
(*) Die Prozentwerte im LOR und Berliner Durschnitt sind gemittelt je Jahrgang |